Luxury Private Jet Charter from or To Wichita, Όβερλαντ Παρκ, Πόλη του Κάνσας, Olathe, Topeka KS Plane Rental Company Near Me call 877-682-3999 για άμεση προσφορά στην κενή πόδι τομέα των αεροπορικών υπηρεσιών πτήσης για Επιχειρήσεις, Έκτακτης ανάγκης, Προσωπική ευχαρίστηση με τα κατοικίδια ζώα φιλικό αεροπλάνο? Αφήστε την καλύτερη εταιρεία αεροσκάφος να σας βοηθήσει να φτάσετε στο επόμενο προορισμό σας γρήγορα και εύκολα!
Για τις επιχειρηματικές πτήσεις, η υπηρεσία τσάρτερ προσφέρει ένα ιδιωτικό περιβάλλον όπου οι συνεργάτες μπορούν να διεξάγουν επιχειρηματικές συναντήσεις χωρίς διακοπή για να κάνουν το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου του ταξιδιού τους. πτήση σας μπορεί συχνά να σας pick up στο αεροδρόμιο πιο κοντά στο σπίτι σας και θα σας μεταφέρει σε έναν πιο κοντά στον προορισμό σας, μείωση του χρόνου ταξιδιού σας απαιτεί για το έδαφος ταξίδια.
Λίστα των υπηρεσιών που προσφέρουμε
Βαριά Private Jet Χάρτη πτήσης
Αδειάστε το πόδι Χάρτη Private Jet
Private Jet Χάρτη πτήσης vs. First Class Εμπορική Αεροπορικές
Να θυμάστε ότι ο χρόνος, άνεση, και η προσβασιμότητα είναι λέξεις μερικοί άνθρωποι μπορεί να σκέφτονται όταν σκέφτονται της χρηματοδοτικής μίσθωσης ιδιωτικών τζετ
Χρόνος αναμονής μπορεί να είναι ένα πράγμα του παρελθόντος, αν νοικιάζετε ένα ιδιωτικό τζετ τσάρτερ υπηρεσία πτήσης στο Κάνσας. Ο μέσος χρόνος αναμονής είναι περίπου 4 να 6 λεπτά. Μπορείτε να ξεκινήσετε την πτήση σας, αποφεύγοντας τις μεγάλες ουρές στον έλεγχο των αποσκευών, εισιτηρίων, την ασφάλεια και την επιβίβαση αεροπλάνο σας.
Μπορείτε να καθορίσετε το είδος των τροφίμων που περιμένετε, οι μάρκες των ποτών που θέλετε και ο αριθμός των συνοδών ή τους φίλους που θέλετε να πάρετε μαζί σας. Μπορεί όλα να προσαρμοστεί ανάλογα με τις απαιτήσεις σας.
You might find Empty leg deal from or to Kansas area’ είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται στον κλάδο των αεροπορικών εταιρειών για την κενή πτήση επιστροφής ενός ιδιωτικού αεροσκάφους που έχει κάνει κράτηση μόνο με έναν τρόπο.
Ελέγξτε κάτω από κοντινότερη πόλη σας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προσωπική ναύλωση αεροπλάνου στο Κάνσας.
Private Jet Charter Flight Service Near Me Kansas
Λίστα της θέσης αεροδρόμιο ιδιωτικό και δημόσιο Jet που υπηρετούν σε Γουίτσιτα, Όβερλαντ Παρκ, Πόλη του Κάνσας, Olathe, Topeka, περιοχή KS ως υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας της αεροδιαστημικής αεροσκάφη κοντά σας
Πόλη εξυπηρετούνται | FAA | IATA | ICAO | όνομα αεροδρομίου | Ρόλος | Enpl. |
---|---|---|---|---|---|---|
Commercial Service - Δημοτικό αεροδρόμια | ||||||
Garden City | GCK | GCK | KGCK | Garden City Regional Airport | Ρ-Ν | 24,456 |
Μανχάταν | MHK | MHK | KMHK | Regional Airport Μανχάταν | Ρ-Ν | 65,683 |
Γουίτσιτα | ΤΠΕ | ΤΠΕ | KICT | Wichita Dwight D. Κρατικός Αερολιμένας Αϊζενχάουερ (προηγουμένως Wichita Mid-Continent Airport) | P-S | 736,220 |
Commercial Service - Nonprimary αεροδρόμια | ||||||
Dodge City | DDC | DDC | KDDC | Dodge City Regional Airport | CS | 5,789 |
Hays | HYS | HYS | Κ ः Yash | Regional Airport Hays | CS | 8,726 |
Φιλελεύθερος | LBL | LBL | KLBL | Φιλελεύθερη Mid-America Regional Airport (ήταν Φιλελευθέρων Δημοτικό) | CS | 6,265 |
Salina | SLN | SLN | KSLN | Δημοτικό Αεροδρόμιο Salina | CS | 3,052 |
αεροδρόμια reliever | ||||||
Νεύτο | EWK | EWK | Kew | Newton Πόλη / County Airport | Ε | |
Olathe | ΕΕ C | ΕΕ C | KOJC | Johnson County Executive Airport | Ε | |
Olathe | IXD | JCI | KIXD | New Century AirCenter | Ε | 97 |
Γουίτσιτα | AAO | KAAO | Colonel James Jabara Airport | Ε | ||
αεροδρόμια Γενικής Αεροπορίας | ||||||
Abilene | K78 | Abilene Municipal Airport | GA | |||
Αντώνιος | ANY | ANY | KANY | Anthony Municipal Airport | GA | |
Atchison | K59 | Amelia Earhart Airport | GA | |||
Atwood | ADT | KADT | Atwood–Rawlins County City–County Airport | GA | ||
Αυγούστα | 3AU | Augusta Municipal Airport | GA | |||
Belleville | RPB | KRPB | Belleville Municipal Airport | GA | ||
Μπελούιτ | K61 | Moritz Memorial Airport (Beloit Memorial Airport) | GA | |||
Μπέρλινγκτον | UKL | KUKL | Coffey County Airport | GA | ||
Chanute | CNU | CNU | KCNU | Chanute Martin Johnson Airport | GA | 330 |
Cimarron | 8K8 | Cimarron Municipal Airport | GA | |||
Clay Center | CYW | KCYW | Clay Center Municipal Airport | GA | ||
Coffeyville | CFV | CFV | KCFV | Coffeyville Municipal Airport | GA | |
Colby | CBK | CBK | KCBK | Colby Municipal Airport (Shalz Field) | GA | |
Concordia | CNK | CNK | KCNK | Blosser Municipal Airport | GA | |
El Dorado | EQA | EDK | KEQA | Captain Jack Thomas/El Dorado Airport (Jack Thomas Airport) | GA | |
Elkhart | EHA | KEHA | Elkhart–Morton County Airport | GA | ||
Ellsworth | 9K7 | Ellsworth Municipal Airport | GA | |||
Emporia | EMP | EMP | KEMP | Emporia Municipal Airport | GA | 2 |
Εύρηκα | 13κ | Municipal Airport Eureka | GA | |||
Fort Scott | FSK | FSK | KFSK | Fort Scott Municipal Airport | GA | |
Gardner | K34 | Gardner Municipal Airport | GA | |||
Garnett | K68 | Garnett Municipal Airport | GA | |||
Great Bend | GBD | GBD | KGBD | Great Bend Municipal Airport | GA [Σημείωση 1] | 943 |
Goodland | GLD | GLD | KGLD | Goodland Municipal Airport (Renner Field) | GA | 493 |
Herington | HRU | KHRU | Herington Regional Airport (was Herington Municipal Airport) | GA | ||
Hill City | HLC | HLC | KHLC | Hill City Municipal Airport | GA | |
Hugoton | HQG | KHQG | Hugoton Municipal Airport | GA | ||
Hutchinson | HUT | HUT | KHUT | Hutchinson Municipal Airport | GA | 3 |
Ανεξαρτησία | IDP | IDP | KIDP | Independence Municipal Airport | GA | |
Ιόλα | K88 | Allen County Airport | GA | |||
Johnson City | JHN | KJHN | Stanton County Municipal Airport | GA | ||
Junction City | 3JC | Freeman Field Airport | GA | |||
Κίνγκμαν | 9K8 | Kingman Municipal Airport (Clyde Cessna Field) | GA | |||
Lakin | 36κ | Lakin Airport | GA | |||
Larned | LQR | KLQR | Larned–Pawnee County Airport | GA | ||
Λαυρέντιος | LWC | LWC | KLWC | Lawrence Municipal Airport | GA | 32 |
Leoti | 3K7 | Mark Hoard Memorial Airport | GA | |||
Λυών | LYO | LYO | KLYO | Lyons–Rice County Municipal Airport | GA | |
Marysville | MYZ | KMYZ | Marysville Municipal Airport | GA | ||
McPherson | MPR | MPR | KMPR | McPherson Airport | GA | |
Meade | MEJ | KMEJ | Meade Municipal Airport | GA | ||
Medicine Lodge | K51 | Medicine Lodge Airport | GA | |||
Ness City | 48κ | Ness City Municipal Airport | GA | |||
Norton | NRN | KNRN | Norton Municipal Airport | GA | ||
Oakley | OEL | KOEL | Oakley Municipal Airport | GA | ||
Oberlin | OIN | KOIN | Oberlin Municipal Airport | GA | ||
Osage Πόλη | 53κ | Osage City Municipal Airport | GA | |||
Oswego | K67 | Oswego Municipal Airport | GA | |||
Οττάβα | OWI | KOWI | Ottawa Municipal Airport | GA | ||
Πάολα | K81 | Miami County Airport | GA | |||
Parsons | PPF | PPF | KPPF | Tri-City Airport | GA | |
Phillipsburg | PHG | KPHG | Phillipsburg Municipal Airport | GA | ||
Pittsburg | PTS | PTS | KPTS | Atkinson Municipal Airport | GA | 241 |
Pratt | PTT | PTT | KPTT | Pratt Regional Airport (was Pratt Industrial Airport) | GA | |
Russell | RSL | RSL | KRSL | Russell Municipal Airport | GA | |
Sabetha | K83 | Sabetha Municipal Airport | GA | |||
Satanta | 1K9 | Satanta Municipal Airport | GA | |||
Scott City | TQK | KTQK | Scott City Municipal Airport | GA | ||
Smith Center | K82 | Smith Center Municipal Airport | GA | |||
St. Φραγκίσκος | SYF | KSYF | Cheyenne County Municipal Airport | GA | ||
Stockton / Plainville | RCP | KRCP | Rooks County Regional Airport | GA | ||
Συρακούσαι | 3K3 | Syracuse–Hamilton County Municipal Airport | GA | |||
Topeka | TOP | TOP | KTOP | Philip Billard Municipal Airport | GA | 62 |
Topeka | FOE | FOE | KFOE | Topeka Regional Airport (προηγουμένως Forbes Field Airport) | GA | 9,339 |
Tribune | 5K2 | Tribune Municipal Airport | GA | |||
Οδυσσέας | ULS | KULS | Ulysses Airport | GA | ||
WaKeeney | 0H1 | Trego WaKeeney Airport (Trego County/WaKeeney Airport) | GA | |||
Wellington | EGT | KEGT | Wellington Municipal Airport | GA | ||
Winfield / Arkansas City | WLD | WLD | KWLD | Strother Field | GA | |
Άλλα αεροδρόμια δημόσιας χρήσης (που δεν αναφέρεται στο μπύρας) | ||||||
Αντώνιος | 7K6 | Wilcox Field | ||||
Argonia | 2K8 | Argonia Municipal Airport | ||||
Ashland | K58 | Harold Krier Field | ||||
Baldwin City | K64 | Vinland Valley Aerodrome | ||||
Beaumont | 07S | Beaumont Hotel Airport | ||||
Σκύβω πάνω από | 1K1 | Lloyd Stearman Field (Benton Airpark) | ||||
Bird City | 5K0 | Bressler Field | ||||
Bucklin | 8K0 | Bucklin Airport | ||||
Caldwell | 01κ | Caldwell Municipal Airport | ||||
Κρύο νερό | 3K8 | Comanche County Airport | ||||
Cottonwood Falls | 9K0 | Cottonwood Falls Airport (was Chase County Airport) | ||||
Council Grove | K63 | Council Grove Municipal Airport | ||||
Καπέλο ημίψηλο / Ρόουζ Χιλ | K50 | Cook Airfield | ||||
Dighton | K65 | Dighton Airport | ||||
El Dorado | 9K6 | Patty Field | ||||
Ellinwood | 1K6 | Ellinwood Municipal Airport | ||||
Fowler | 18κ | Fowler Airport | ||||
Fredonia | 1K7 | Fredonia Airport | ||||
Harper | 8K2 | Harper Municipal Airport | ||||
Hiawatha | K87 | Hiawatha Municipal Airport | ||||
Hillsboro | M66 | Alfred Schroeder Field | ||||
Horton | K91 | Horton Municipal Airport | ||||
Hoxie | 1F5 | Hoxie–Sheridan County Airport | ||||
Ingalls | 30κ | Ingalls Municipal Airport | ||||
Jetmore | K79 | Jetmore Municipal Airport | ||||
Kinsley | 33κ | Kinsley Municipal Airport | ||||
La Crosse | K94 | Rush County Airport | ||||
Λίνκολν | K71 | Lincoln Municipal Airport | ||||
Λούκας | 38κ | Lucas Airport | ||||
Lyndon | 39κ | Pomona Lake Airport | ||||
Mankato | TKO | KTKO | Mankato Airport | |||
Marion | 43κ | Marion Municipal Airport | ||||
Μινεάπολη | 45κ | Minneapolis City/County Airport (Minneapolis City County Airport) | ||||
Μολίν | 2K6 | Elk County Airport | ||||
Montezuma | K17 | Montezuma Municipal Airport | ||||
Moundridge | 47κ | Moundridge Municipal Airport | ||||
Neodesha | 2K7 | Neodesha Municipal Airport | ||||
Νόργουιτς | 49κ | Norwich Airport | ||||
Olathe | 51κ | Cedar Air Park | ||||
Onaga | 52κ | Charles E. Grutzmacher Municipal Airport | ||||
Osborne | K75 | Osborne Municipal Airport | ||||
Οξφόρδη | 55κ | Municipal Airport Οξφόρδη | ||||
Pleasanton | 57κ | Αεροδρόμιο Gilmore | ||||
Prairie View | 0P1 | Αεροδρόμιο Pak | ||||
τότε | 61κ | Αεροδρόμιο Sedan Πόλη (Municipal Airport Sedan) | ||||
Σενεκάς | 62κ | Municipal Airport Seneca | ||||
Stafford | 3TA | Municipal Airport Stafford | ||||
Stilwell | 63κ | Αεροδρόμιο Hillside | ||||
Sublette | 19S | Municipal Airport Sublette (Ήταν Sublette Αερολέσχη Αεροδρόμιο) | ||||
Wamego | 69κ | Municipal Airport Wamego | ||||
Βάσιγκτων | Κ38 | Αεροδρόμιο Washington County Memorial | ||||
Γουίτσιτα | BEC | BEC | KBEC | Αεροδρόμιο Οξιά Εργοστάσιο | ||
Γουίτσιτα | CEA | CEA | KCEA | Cessna Aircraft Field | ||
Γουίτσιτα | 71κ | Το αεροδρόμιο Westport | ||||
Γουίτσιτα | 72κ | Το αεροδρόμιο Westport Βοηθητικό | ||||
Yates Κέντρο | 8K5 | Αεροδρόμιο Yates Κέντρο | ||||
Άλλα στρατιωτικά αεροδρόμια | ||||||
Fort Leavenworth | FLV | FLV | KFLV | Sherman Army Airfield | ||
Junction City | ΠΑΡ | ΠΑΡ | KFRI | Marshall Army Airfield (Fort Riley) | ||
Γουίτσιτα | IAB | IAB | KIAB | McConnell Air Force Base | 93 | |
Αξιοσημείωτες αεροδρόμια ιδιωτική χρήση | ||||||
Και τέλος | 13KS | Daniel’s Landing Airport | ||||
St. Marys | 84KS | St. Mary’s Airpark (formerly public use, FAA: 8K4) [1] | ||||
Αξιοσημείωτες πρώην αεροδρόμια | ||||||
Καπέλο ημίψηλο | Hamilton Field (κλειστό 2008?) [2] | |||||
Dodge City | Wilroads Gardens Airport (Wilroads Garden Airport) (κλειστό 2008?) [3] | |||||
Greensburg | Paul Windle Municipal Airport (Wendle Municipal Airport) (κλειστό 2008?) [4] | |||||
Πόλη του Κάνσας | Fairfax Airport (κλειστό 1985) | |||||
Plainville | Plainville Airpark (κλειστό 2010?) [5] | |||||
Stockton | Stockton Municipal Airport (κλειστό 2012?) [6] | |||||
Γουίτσιτα / Maize | Maize Airport (κλειστό 2008?) [7] | |||||
Γουίτσιτα | K32 | Riverside Airport (κλειστό 2014?)[1] |
Best thing to do in Wichita, Όβερλαντ Παρκ, Πόλη του Κάνσας, Olathe, Topeka, Κάνσας top Νυχτερινή ζωή, Εστιατόρια και Ξενοδοχεία κριτική γύρω από την περιοχή μου
Private Aircraft charter Nebraska | Air charter service Wichita