Luxury Private Jet Charter from or To Wichita, פארק אוברלנד, קנזס סיטי, Olathe, Topeka KS Plane Rental Company Near Me call 877-682-3999 עבור הצעת מחיר מיידית על אזור שירות אוויר טיסת רגל הריקה עבור עסקים, חירום, תענוג אישי עם חיות מחמד מטוס ידידותי? תן לסייע לחברת מטוסים הטובה ביותר שאתה מגיע ליעד הבא שלך בקלות ובמהירות!
טיסות עסקים, שירות האמנה מספק תפאורה פרטית בם מקורביו יכולים לנהל פגישות עסקיות ללא הפרעה כדי להפיק את המירב מנסיעת עסקים שלהם. הטיסה שלך לעתים קרובות יכול לאסוף אותך בשדה תעופה קרוב יותר לבית שלך ולקחת אותך לאחד קרוב ליעד שלך, צמצום זמן הנסיעה שלך דורשת עבור נסיעות קרקע.
רשימת השירותים שאנחנו מספקים
מטוס פרטי טיסת שכר vs. חברת התעופה המסחרית מחלקה ראשונה
זכור כי הזמן, נוחות, נגישות הן מילות כמה שאנשים עלולים לחשוב כשהם חושבים על ליסינג מטוס פרטי
מתן זמן יכול להיות נחלת העבר אם אתה שוכר שירות טיסת שכר מטוס פרטי בקנזס. זמן ההמתנה הממוצע הוא כ 4 ל 6 דקות. אתה מתחיל הטיסה שלך תוך הימנעות תורים ארוכים ליד כרטיס הכבודה, כרטוס, ביטחון עלייתו למטוס שלך.
באפשרותך לציין את סוג המזון שאתם מצפים, המותגים של משקאות שאתה רוצה ממספר הנוכחים או החברים אתה רוצה לקחת יחד. כל זה יכול להיות מותאם אישית בהתאם לדרישות שלך.
You might find Empty leg deal from or to Kansas area’ הוא מונח המשמש בתעשיית התעופה לטיסה חזרה ריקה של מטוס פרטי שהוזמן רק לכיוון אחד.
עזיבת העיר הקרובה שלך בהמשך כדי לקבל מידע נוסף על במחירו מטוס האישי בקנזס.
Private Jet Charter Flight Service Near Me Kansas
List of the private and public Jet airport location we serve in Wichita, פארק אוברלנד, קנזס סיטי, Olathe, טופיקה, KS area as aerospace aircraft aviation service near you
העיר שימשה | FAA | IATA | ICAO | שם נמל התעופה | תַפְקִיד | Enpl. |
---|---|---|---|---|---|---|
שירות מסחרי - תעופה ראשית | ||||||
גן העיר | GCK | GCK | KGCK | Garden City Regional Airport | P-N | 24,456 |
מנהטן | MHK | MHK | KMHK | Manhattan Regional Airport | P-N | 65,683 |
ויצ'יטה | ICT | ICT | KICT | Wichita Dwight D. Eisenhower National Airport (לשעבר Wichita Mid-Continent Airport) | P-S | 736,220 |
שירות מסחרי - תעופה Nonprimary | ||||||
סיטי דודג | DDC | DDC | KDDC | התעופה דודג 'סיטי האזורית | CS | 5,789 |
הייז | HYS | HYS | K ः יאש | הייז התעופה האזורי | CS | 8,726 |
לִיבֵּרָלִי | LBL | LBL | KLBL | ליברלית אמריקה-התיכונה' תעופה אזורית (היה ליברלית עירונית) | CS | 6,265 |
מְלֵחָה | SLN | SLN | KSLN | נמל התעופה העירוני סאלינה | CS | 3,052 |
נמלי תעופה משכך | ||||||
ניוטון | EWK | EWK | Kew | ניוטון בעיר / מחוז תעופה | R | |
Olathe | OJC | OJC | KOJC | התעופה הפועל ג'ונסון קאונטי | R | |
Olathe | IXD | JCI | KIXD | New Century AirCenter | R | 97 |
ויצ'יטה | AAO | סיפור | קולונל ג'יימס ג'בארה התעופה | R | ||
נמלי תעופה תעופה כללית | ||||||
Abilene | K78 | נמל התעופה העירוני Abilene | GA | |||
אנתוני | כל | כל | KANY | אנתוני שדה התעופה העירוני | GA | |
Atchison | K59 | אמיליה ארהארט תעופה | GA | |||
אטווד | ADT | Kadt | אטווד-רולינס קאונטי סיטי-קאונטי התעופה | GA | ||
אוגוסטה | 3TO | נמל התעופה העירוני אוגוסטה | GA | |||
Belleville | RPB | KRPB | Belleville Municipal Airport | GA | ||
Beloit | K61 | Moritz Memorial Airport (Beloit Memorial Airport) | GA | |||
ברלינגטון | UKL | KUKL | Coffey County Airport | GA | ||
Chanute | CNU | CNU | KCNU | Chanute Martin Johnson Airport | GA | 330 |
Cimarron | 8K8 | Cimarron Municipal Airport | GA | |||
קליי מרכז | CYW | KCYW | Clay Center Municipal Airport | GA | ||
Coffeyville | CFV | CFV | KCFV | Coffeyville Municipal Airport | GA | |
Colby | CBK | CBK | KCBK | Colby Municipal Airport (Shalz Field) | GA | |
Concordia | CNK | CNK | KCNK | Blosser Municipal Airport | GA | |
אל דוראדו | EQA | EDK | KEQA | Captain Jack Thomas/El Dorado Airport (Jack Thomas Airport) | GA | |
Elkhart | EHA | KEHA | Elkhart–Morton County Airport | GA | ||
אלסוורת | 9K7 | Ellsworth Municipal Airport | GA | |||
אמפוריה | EMP | EMP | KEMP | Emporia Municipal Airport | GA | 2 |
יוריקה | 13K | Eureka Municipal Airport | GA | |||
Fort Scott | FSK | FSK | KFSK | Fort Scott Municipal Airport | GA | |
גרדנר | K34 | Gardner Municipal Airport | GA | |||
גארנט | K68 | Garnett Municipal Airport | GA | |||
בנד גדול | GBD | GBD | KGBD | Great Bend Municipal Airport | GA [NB 1] | 943 |
Goodland | GLD | GLD | KGLD | Goodland Municipal Airport (Renner Field) | GA | 493 |
הרינגטון | HRU | KHRU | Herington Regional Airport (was Herington Municipal Airport) | GA | ||
היל סיטי | HLC | HLC | KHLC | Hill City Municipal Airport | GA | |
Hugoton | HQG | KHQG | Hugoton Municipal Airport | GA | ||
האצ'ינסון | HUT | HUT | KHUT | Hutchinson Municipal Airport | GA | 3 |
עצמאות | IDP | IDP | KIDP | Independence Municipal Airport | GA | |
איולה | K88 | Allen County Airport | GA | |||
Johnson City | JHN | KJHN | Stanton County Municipal Airport | GA | ||
ג'אנקשן סיטי | 3JC | Freeman Field Airport | GA | |||
קינגמן | 9K8 | Kingman Municipal Airport (Clyde Cessna Field) | GA | |||
Lakin | 36K | Lakin Airport | GA | |||
Larned | LQR | KLQR | Larned–Pawnee County Airport | GA | ||
לורנס | LWC | LWC | KLWC | Lawrence Municipal Airport | GA | 32 |
Leoti | 3K7 | Mark Hoard Memorial Airport | GA | |||
ליונס | LYO | LYO | KLYO | Lyons–Rice County Municipal Airport | GA | |
Marysville | MYZ | KMYZ | Marysville Municipal Airport | GA | ||
McPherson | MPR | MPR | KMPR | McPherson Airport | GA | |
Meade | MEJ | KMEJ | Meade Municipal Airport | GA | ||
רפואה לודג' | K51 | Medicine Lodge Airport | GA | |||
Ness City | 48K | Ness City Municipal Airport | GA | |||
נורטון | NRN | KNRN | Norton Municipal Airport | GA | ||
Oakley | OEL | KOEL | Oakley Municipal Airport | GA | ||
Oberlin | OIN | KOIN | Oberlin Municipal Airport | GA | ||
Osage City | 53K | Osage City Municipal Airport | GA | |||
אוסווגו | K67 | Oswego Municipal Airport | GA | |||
אוטווה | OWI | KOWI | Ottawa Municipal Airport | GA | ||
Paola | K81 | Miami County Airport | GA | |||
Parsons | PPF | PPF | KPPF | Tri-City Airport | GA | |
פיליפסבורג | PHG | KPHG | Phillipsburg Municipal Airport | GA | ||
פיטסבורג | PTS | PTS | KPTS | Atkinson Municipal Airport | GA | 241 |
Pratt | PTT | PTT | KPTT | Pratt Regional Airport (was Pratt Industrial Airport) | GA | |
ראסל | RSL | RSL | KRSL | Russell Municipal Airport | GA | |
Sabetha | K83 | Sabetha Municipal Airport | GA | |||
Satanta | 1K9 | Satanta Municipal Airport | GA | |||
Scott City | TQK | KTQK | Scott City Municipal Airport | GA | ||
Smith Center | K82 | Smith Center Municipal Airport | GA | |||
רחוב. פרנסיס | SYF | KSYF | Cheyenne County Municipal Airport | GA | ||
סטוקטון / Plainville | RCP | KRCP | Rooks County Regional Airport | GA | ||
סירקיוז | 3K3 | Syracuse–Hamilton County Municipal Airport | GA | |||
טופיקה | TOP | TOP | KTOP | Philip Billard Municipal Airport | GA | 62 |
טופיקה | FOE | FOE | KFOE | Topeka Regional Airport (לשעבר Forbes Field Airport) | GA | 9,339 |
Tribune | 5K2 | Tribune Municipal Airport | GA | |||
יוליסס | ULS | KULS | Ulysses Airport | GA | ||
WaKeeney | 0H1 | Trego WaKeeney Airport (Trego County/WaKeeney Airport) | GA | |||
וולינגטון | EGT | KEGT | Wellington Municipal Airport | GA | ||
ווינפילד / ארקנסו סיטי | WLD | WLD | KWLD | Strother Field | GA | |
נמלי התעופה הציבור לשימוש אחרים (לא רשום בירה) | ||||||
אנתוני | 7K6 | Wilcox Field | ||||
ארגוניה | 2K8 | Argonia Municipal Airport | ||||
אשלנד | K58 | Harold Krier Field | ||||
Baldwin City | K64 | Vinland Valley Aerodrome | ||||
בומונט | 07S | Beaumont Hotel Airport | ||||
כפוף על | 1K1 | Lloyd Stearman Field (Benton Airpark) | ||||
Bird City | 5K0 | Bressler Field | ||||
Bucklin | 8K0 | Bucklin Airport | ||||
קולדוול | 01K | Caldwell Municipal Airport | ||||
מים קרים | 3K8 | Comanche County Airport | ||||
מפלי קוטונווד | 9K0 | Cottonwood Falls Airport (was Chase County Airport) | ||||
חורשת המועצה | K63 | Council Grove Municipal Airport | ||||
דרבי / רוז היל | K50 | Cook Airfield | ||||
Dighton | K65 | Dighton Airport | ||||
אל דוראדו | 9K6 | Patty Field | ||||
אלינווד | 1K6 | Ellinwood Municipal Airport | ||||
פאולר | 18K | Fowler Airport | ||||
Fredonia | 1K7 | Fredonia Airport | ||||
הארפר | 8K2 | Harper Municipal Airport | ||||
Hiawatha | K87 | Hiawatha Municipal Airport | ||||
Hillsboro | M66 | Alfred Schroeder Field | ||||
הורטון | K91 | Horton Municipal Airport | ||||
Hoxie | 1F5 | Hoxie–Sheridan County Airport | ||||
אינגלס | 30K | Ingalls Municipal Airport | ||||
Jetmore | K79 | Jetmore Municipal Airport | ||||
Kinsley | 33K | Kinsley Municipal Airport | ||||
לה קרוס | K94 | Rush County Airport | ||||
לינקולן | K71 | Lincoln Municipal Airport | ||||
לוקאס | 38K | Lucas Airport | ||||
Lyndon | 39K | Pomona Lake Airport | ||||
Mankato | TKO | KTKO | Mankato Airport | |||
מריון | 43K | Marion Municipal Airport | ||||
מיניאפוליס | 45K | Minneapolis City/County Airport (Minneapolis City County Airport) | ||||
מולין | 2K6 | Elk County Airport | ||||
מונטזומה | K17 | Montezuma Municipal Airport | ||||
מונדרידג' | 47K | Moundridge Municipal Airport | ||||
Neodesha | 2K7 | Neodesha Municipal Airport | ||||
נוריץ | 49K | Norwich Airport | ||||
Olathe | 51K | Cedar Air Park | ||||
Onaga | 52K | Charles E. Grutzmacher Municipal Airport | ||||
Osborne | K75 | Osborne Municipal Airport | ||||
אוקספורד | 55K | Oxford Municipal Airport | ||||
Pleasanton | 57K | Gilmore Airport | ||||
Prairie View | 0P1 | Van Pak Airport | ||||
לאחר מכן | 61K | Sedan City Airport (Sedan Municipal Airport) | ||||
סנקה | 62K | Seneca Municipal Airport | ||||
סטאפורד | 3TA | Stafford Municipal Airport | ||||
סטילוול | 63K | Hillside Airport | ||||
Sublette | 19S | Sublette Municipal Airport (was Sublette Flying Club Airport) | ||||
Wamego | 69K | Wamego Municipal Airport | ||||
וושינגטון | K38 | Washington County Memorial Airport | ||||
ויצ'יטה | BEC | BEC | KBEC | Beech Factory Airport | ||
ויצ'יטה | CEA | CEA | KCEA | Cessna Aircraft Field | ||
ויצ'יטה | 71K | Westport Airport | ||||
ויצ'יטה | 72K | Westport Auxiliary Airport | ||||
Yates Center | 8K5 | Yates Center Airport | ||||
שדות תעופה צבאיים אחרים | ||||||
Fort Leavenworth | FLV | FLV | KFLV | Sherman Army Airfield | ||
ג'אנקשן סיטי | FRI | FRI | KFRI | Marshall Army Airfield (Fort Riley) | ||
ויצ'יטה | IAB | IAB | KIAB | McConnell Air Force Base | 93 | |
נמלי תעופה פרטי לשימוש בולט | ||||||
ושוב | 13KS | Daniel’s Landing Airport | ||||
רחוב. Marys | 84KS | רחוב. Mary’s Airpark (formerly public use, FAA: 8K4) [1] | ||||
נמלי תעופה לשעבר בולטות | ||||||
דרבי | Hamilton Field (סָגוּר 2008?) [2] | |||||
סיטי דודג | Wilroads Gardens Airport (Wilroads Garden Airport) (סָגוּר 2008?) [3] | |||||
Greensburg | Paul Windle Municipal Airport (Wendle Municipal Airport) (סָגוּר 2008?) [4] | |||||
קנזס סיטי | Fairfax Airport (סָגוּר 1985) | |||||
Plainville | Plainville Airpark (סָגוּר 2010?) [5] | |||||
סטוקטון | Stockton Municipal Airport (סָגוּר 2012?) [6] | |||||
ויצ'יטה / תִירָס | Maize Airport (סָגוּר 2008?) [7] | |||||
ויצ'יטה | K32 | Riverside Airport (סָגוּר 2014?)[1] |
הדבר הטוב ביותר לעשות בויצ'יטה, פארק אוברלנד, קנזס סיטי, Olathe, טופיקה, קנזס חיי הלילה העליון, מסעדות ובתי סקירת מלונות ברחבי האזור שלי
Private Aircraft charter Nebraska | Air charter service Wichita