Luxury Private Jet Charter from or To Wichita, ကုန်းတွင်းပိုင်းပန်းခြံ, Kansas City, Olathe, Topeka KS Plane Rental Company Near Me call 877-682-3999 စီးပွားရေးအဘို့အချည်းနှီးသောခြေထောက် Air လေကြောင်းလိုင်းလေယာဉ်ဝန်ဆောင်မှုဧရိယာပေါ်ချက်ချင်းကိုးကားများအတွက်, အရေးပေါ်အခြေအနေ, အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များဖော်ရွေလေယာဉ်နှင့်အတူပုဂ္ဂိုလ်ရေးနှစ်သက်? သင်သည်သင်၏လာမည့်ခရီးလမ်းဆုံးရအကောင်းဆုံးအလေယာဉ်ကုမ္ပဏီအကူအညီမြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့လွယ်လွယ်ကူကူစို့!
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပျံသန်းမှုများအတွက်, ထိုပဋိညဉ်စာတမ်းဝန်ဆောင်မှုအပေါင်းအသင်းသူတို့ရဲ့ခရီးသွားလာအချိန်အများဆုံးလုပ်ပြတ်တောက်မပါဘဲစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအစည်းအဝေးများကျင်းပနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂလိက setting ကိုထောက်ပံ့ပေး. သင်တို့ပြေးမကြာခဏသငျ့အိမျနီးကပ်လာသည့်လေဆိပ်မှာသင်တက်ကောက်နှင့်သင့်ရာခရီးနီးတယောက်ရန်သင့်အားယူနိုင်ပါသည်, သင့်ရဲ့ခရီးစဉ်ကိုမြေပြင်ခရီးသွားများအတွက်လိုအပ်သောအချိန်လျှော့ချ.
ကျနော်တို့ဝေငှဝန်ဆောင်မှုစာရင်း
အလုပ်အမှုဆောင်ပုဂ္ဂလိကဂျက်ပဋိညာဉ်စာတမ်း
နှစ်လယ်ပိုင်းတွင် Size ကိုပုဂ္ဂလိကဂျက်ပဋိညာဉ်စာတမ်း
အကြီးစားပုဂ္ဂလိကဂျက်လေယာဉ်ပဋိညာဉ်စာတမ်း
တာဘိုပရော့ပုဂ္ဂလိကဂျက်ပဋိညာဉ်စာတမ်း
အချည်းနှီးသောခြေထောက်ပုဂ္ဂလိကဂျက်ပဋိညာဉ်စာတမ်း
ပုဂ္ဂလိကဂျက်ပဋိညာဉ်စာတမ်းကုန်ကျစရိတ်
ပုဂ္ဂလိကဂျက်ပဋိညာဉ်စာတမ်းပျံသန်းမှု vs. First Class ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်လေကြောင်းလိုင်း
ထိုကာလကိုအောက်မေ့လော့, သက်သာခြင်း, နှင့်အသုံးပြုနိုင်စွမ်းလူတချို့သူတို့ပုဂ္ဂလိကဂျက်လေယာဉ်ငှားရမ်း၏စဉ်းစားသောအခါစဉ်းစားစေခြင်းငှါ, စကားမြား
သငျသညျ Kansas ပြည်နယ်အတွက်ပုဂ္ဂလိကဂျက်လေယာဉ်စင်းလုံးငှားလေယာဉ်ခရီးစဉ်ဝန်ဆောင်မှုငှားရမ်းလျှင်အချိန်အတိတ်ကအရာရှိနိုင်ပါသည်စောင့်ဆိုင်း. ပျမ်းမျှချောင်းမြောင်းအချိန်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်ဖြစ်ပါသည် 4 သို့ 6 မိနစ္မ်ား. လှညျးစစ်ဆေးမှုများမှာရှည်လျားသောလိုင်းများရှောင်ရှားနေစဉ်သင်သည်သင်၏လေယာဉ်ခရီးစဉ်ကိုစတင်, လက်မှတ်အရောင်း, သင့်ရဲ့လေယာဉ်လုံခြုံရေးနှင့် boarding.
သင်မျှော်လင့်ထားအစာအမျိုးအစားကိုသတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်, သငျသညျခငျြအရက်များနှင့်အသငျသညျတလျှောက်ယူချင်အမှုထမ်းသို့မဟုတ်မိတ်ဆွေအရေအတွက်၏အမှတ်တံဆိပ်. ဒါဟာသင့်ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေနဲ့အညီအားလုံးစိတ်ကြိုက်နိုင်ပါတယ်.
You might find Empty leg deal from or to Kansas area’ ၎င်းသည်လေကြောင်းလိုင်းလုပ်ငန်း၌အသုံးပြုသောဝေါဟာရတစ်ခုဖြစ်သည်၊.
Kansas ပြည်နယ်ထဲမှာ chartering ပုဂ္ဂိုလ်ရေးလေယာဉ်ပျံပေါ်နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များအဘို့အောက်တွင်သင့်အနီးဆုံးမြို့ထွက် Check.
Private Jet Charter Flight Service Near Me Kansas
List of the private and public Jet airport location we serve in Wichita, ကုန်းတွင်းပိုင်းပန်းခြံ, Kansas City, Olathe, Topeka, KS area as aerospace aircraft aviation service near you
စီးတီးတာဝန်ထမ်းဆောင် | FAA | IATA | ICAO | လေဆိပ်အမည်ဖြင့် | အခန်းက္ပ | Enpl. |
---|---|---|---|---|---|---|
ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ဝန်ဆောင်မှု - မူလတန်းလေဆိပ် | ||||||
ဥယျာဉ်ကိုစီးတီး | GCK | GCK | KGCK | Garden City Regional Airport | P-N ကို | 24,456 |
မန်ဟက်တန် | MHK | MHK | KMHK | Manhattan Regional Airport | P-N ကို | 65,683 |
Wichita | ICT | ICT | KICT | Wichita Dwight D. Eisenhower National Airport (ရှေးက Wichita Mid-Continent Airport) | P-S က | 736,220 |
ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ဝန်ဆောင်မှု - Nonprimary လေဆိပ် | ||||||
Dodge City | DDC | DDC | KDDC | Dodge City Regional Airport | CS | 5,789 |
Hays | HYS | HYS | KHYS | Hays Regional Airport | CS | 8,726 |
Liberal | LBL | LBL | KLBL | Liberal Mid-America Regional Airport (was Liberal Municipal) | CS | 6,265 |
Salinas | SLN | SLN | KSLN | Salina Municipal Airport | CS | 3,052 |
စိတ်သက်သာရာလေဆိပ် | ||||||
နယူတန် | EWK | EWK | KEWK | Newton City/County Airport | R ကို | |
Olathe | OJC | OJC | KOJC | ဂျွန်ဆင်ကောင်တီအလုပ်အမှုဆောင်လေဆိပ် | R ကို | |
Olathe | IXD | JCI | KIXD | New Century AirCenter | R ကို | 97 |
Wichita | AAO | KAAO | Colonel James Jabara Airport | R ကို | ||
အထွေထွေလေကြောင်းလေဆိပ် | ||||||
Abilene | K78 | Abilene Municipal Airport | GA | |||
အန်သိုနီ | ANY | ANY | KANY | Anthony Municipal Airport | GA | |
Atchison | K59 | Amelia Earhart Airport | GA | |||
Atwood | ADT | KADT | Atwood–Rawlins County City–County Airport | GA | ||
သြဂတ် | 3AU | Augusta Municipal Airport | GA | |||
Belleville | RPB | KRPB | Belleville Municipal Airport | GA | ||
Beloit | K61 | Moritz Memorial Airport (Beloit Memorial Airport) | GA | |||
ဘာလင်တန် | UKL | KUKL | Coffey County Airport | GA | ||
Chanute | CNU | CNU | KCNU | Chanute Martin Johnson Airport | GA | 330 |
Cimarron | 8K8 | Cimarron Municipal Airport | GA | |||
ရွှံ့စေးရေးစင်တာ | CYW | KCYW | Clay Center Municipal Airport | GA | ||
ကော်ဖီဗီးလ် | CFV | CFV | KCFV | Coffeyville Municipal Airport | GA | |
Colby | CBK | CBK | KCBK | Colby Municipal Airport (Shalz Field) | GA | |
Concordia | CNK | CNK | KCNK | Blosser Municipal Airport | GA | |
အယ်လ်ဒိုရာဒို | EQA | EDK | KEQA | Captain Jack Thomas/El Dorado Airport (Jack Thomas Airport) | GA | |
Elkhart | EHA | KEHA | Elkhart–Morton County Airport | GA | ||
Ellsworth | 9K7 | Ellsworth Municipal Airport | GA | |||
Emporia | EMP | EMP | KEMP | Emporia Municipal Airport | GA | 2 |
ယူရီကာ | 13K သည် | ယူရီကာစည်ပင်သာယာလေဆိပ် | GA | |||
Fort Scott | FSK | FSK | KFSK | Fort Scott Municipal Airport | GA | |
Gardner | K34 | Gardner Municipal Airport | GA | |||
Garnett | K68 | Garnett Municipal Airport | GA | |||
ကွေးကွေး | GBD | GBD | KGBD | Great Bend Municipal Airport | GA [NB 1] | 943 |
Goodland | GLD | GLD | KGLD | Goodland Municipal Airport (Renner Field) | GA | 493 |
Herington | HRU | KHRU | Herington Regional Airport (was Herington Municipal Airport) | GA | ||
ဟေးလ်စီးတီး | HLC | HLC | KHLC | Hill City Municipal Airport | GA | |
Hugoton | HQG | KHQG | Hugoton Municipal Airport | GA | ||
ဟက်ချိဆန် | HUT | HUT | KHUT | Hutchinson Municipal Airport | GA | 3 |
လွတ်လပ်ရေး | IDP | IDP | KIDP | လွတ်လပ်ရေးနေ့စည်ပင်သာယာလေဆိပ် | GA | |
Iola | K88 | Allen County Airport | GA | |||
ဂျွန်ဆင်မြို့ | JHN | KJHN | Stanton County Municipal Airport | GA | ||
လမ်းဆုံစီးတီး | 3JC | Freeman Field Airport | GA | |||
Kingman | 9K8 | Kingman Municipal Airport (Clyde Cessna Field) | GA | |||
Lakin | 36K သည် | Lakin Airport | GA | |||
Larned | LQR | KLQR | Larned–Pawnee County Airport | GA | ||
လောရင့် | LWC | LWC | KLWC | Lawrence Municipal Airport | GA | 32 |
Leoti | 3K7 | Mark Hoard Memorial Airport | GA | |||
လီယွန် | LYO | LYO | KLYO | Lyons–Rice County Municipal Airport | GA | |
Marysville | MYZ | KMYZ | Marysville Municipal Airport | GA | ||
McPherson | MPR | MPR | KMPR | McPherson Airport | GA | |
Meade | MEJ | KMEJ | Meade Municipal Airport | GA | ||
Medicine Lodge | K51 | Medicine Lodge Airport | GA | |||
Ness City | 48K သည် | Ness City Municipal Airport | GA | |||
က Norton | NRN | KNRN | Norton Municipal Airport | GA | ||
Oakley | OEL | KOEL | Oakley Municipal Airport | GA | ||
Oberlin | OIN | KOIN | Oberlin Municipal Airport | GA | ||
Osage အဘိဓါန်စီးတီး | 53K သည် | Osage City Municipal Airport | GA | |||
Oswego | K67 | Oswego Municipal Airport | GA | |||
အော့တဝါ | OWI | KOWI | Ottawa Municipal Airport | GA | ||
Paola | K81 | Miami County Airport | GA | |||
Parsons | PPF | PPF | KPPF | Tri-City Airport | GA | |
Phillipsburg | PHG | KPHG | Phillipsburg Municipal Airport | GA | ||
Pittsburg | PTS | PTS | KPTS | Atkinson Municipal Airport | GA | 241 |
Pratt | PTT | PTT | KPTT | Pratt Regional Airport (was Pratt Industrial Airport) | GA | |
စယ် | RSL | RSL | KRSL | Russell Municipal Airport | GA | |
Sabetha | K83 | Sabetha Municipal Airport | GA | |||
Satanta | 1K9 ကို | Satanta Municipal Airport | GA | |||
Scott City | TQK | KTQK | Scott City Municipal Airport | GA | ||
Smith Center | K82 | Smith Center Municipal Airport | GA | |||
စိန့်. Francis | SYF | KSYF | Cheyenne County Municipal Airport | GA | ||
ဖွစျတဲ့စတော့ချ / Plainville | RCP | KRCP | Rooks County Regional Airport | GA | ||
ဆိုင်းရာကူစ်း | 3K3 | Syracuse–Hamilton County Municipal Airport | GA | |||
Topeka | TOP | TOP | KTOP | Philip Billard Municipal Airport | GA | 62 |
Topeka | FOE | FOE | KFOE | Topeka Regional Airport (ရှေးက Forbes Field Airport) | GA | 9,339 |
Tribune | 5K2 | Tribune Municipal Airport | GA | |||
Ulysses | ULS | KULS | Ulysses Airport | GA | ||
WaKeeney | 0H1 | Trego WaKeeney Airport (Trego County/WaKeeney Airport) | GA | |||
Wellington | EGT | KEGT | Wellington Municipal Airport | GA | ||
Winfield / Arkansas City | WLD | WLD | KWLD | Strother Field | GA | |
အခွားသောအများပြည်သူအသုံးပြုလေဆိပ် (ဘီယာထဲမှာစာရင်းမ) | ||||||
အန်သိုနီ | 7K6 | Wilcox Field | ||||
Argonia | 2K8 | Argonia Municipal Airport | ||||
Ashland | K58 | Harold Krier Field | ||||
Baldwin စီးတီး | K64 | Vinland Valley Aerodrome | ||||
Beaumont | 07S | Beaumont Hotel Airport | ||||
Benton | 1K1 | Lloyd Stearman Field (Benton Airpark) | ||||
Bird City | 5K0 | Bressler Field | ||||
Bucklin | 8K0 | Bucklin Airport | ||||
ဝဲလ် | 01K သည် | Caldwell Municipal Airport | ||||
ရေအေး | 3K8 | Comanche County Airport | ||||
Cottonwood ရေတံခွန် | 9K0 | Cottonwood Falls Airport (was Chase County Airport) | ||||
ကောင်စီ Grove | K63 | Council Grove Municipal Airport | ||||
ဒါဘီ / နှင်းဆီဟေးလ် | K50 | Cook Airfield | ||||
Dighton | K65 | Dighton Airport | ||||
အယ်လ်ဒိုရာဒို | 9K6 | Patty Field | ||||
Ellinwood | 1K6 | Ellinwood Municipal Airport | ||||
မုဆိုး | 18K သည် | Fowler Airport | ||||
Fredonia | 1K7 | Fredonia Airport | ||||
Harper ကို | 8K2 | Harper Municipal Airport | ||||
Hiawatha | K87 | Hiawatha Municipal Airport | ||||
Hillsboro | M66 | Alfred Schroeder Field | ||||
Horton က | K91 | Horton Municipal Airport | ||||
Hoxie | 1F5 | Hoxie–Sheridan County Airport | ||||
အင်ဂါးများ | 30K သည် | Ingalls Municipal Airport | ||||
Jetmore | K79 | Jetmore Municipal Airport | ||||
Kinsley | 33K သည် | Kinsley Municipal Airport | ||||
la Cross | K94 | Rush County Airport | ||||
လင်ကွန်း | K71 | Lincoln Municipal Airport | ||||
လူးကပ်စ | 38K သည် | Lucas Airport | ||||
လင်ဒန် | 39K သည် | Pomona Lake Airport | ||||
Mankato | TKO | KTKO | Mankato Airport | |||
မာရီယန် | 43K သည် | Marion Municipal Airport | ||||
Minneapolis | 45K သည် | Minneapolis စီးတီး / ကောင်တီလေဆိပ် (Minneapolis စီးတီးကောင်တီလေဆိပ်) | ||||
Moline | 2K6 | ဆတ်ကောင်တီလေဆိပ် | ||||
Montezuma | K17 | Montezuma စည်ပင်သာယာလေဆိပ် | ||||
Moundridge | 47K သည် | Moundridge စည်ပင်သာယာလေဆိပ် | ||||
NEODESHA | 2K7 | Neodesha စည်ပင်သာယာလေဆိပ် | ||||
Norwich | 49K သည် | Norwich လေဆိပ် | ||||
Olathe | 51K သည် | အာရဇ်ပင် Air ကိုပန်းခြံ | ||||
မိခင် | 52K သည် | ချားလ်စ်အီး. Grutzmacher စည်ပင်သာယာလေဆိပ် | ||||
Osborne | K75 | Osborne စည်ပင်သာယာလေဆိပ် | ||||
အောက်စဖို့ဒ | 55K သည် | အောက်စဖို့စည်ပင်သာယာလေဆိပ် | ||||
Pleasanton | 57K သည် | Gilmore လေဆိပ် | ||||
မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာကြည့်ရန် | 0P1 | pak လေဆိပ် | ||||
ထိုအခါ | 61K သည် | Sedan စီးတီးလေဆိပ် (Sedan စည်ပင်သာယာလေဆိပ်) | ||||
Seneca | 62K သည် | Seneca အဘိဓါန်စည်ပင်သာယာလေဆိပ် | ||||
တက်ဖို့ | 3TA | ဖြတ်စည်ပင်သာယာလေဆိပ် | ||||
စတီးဝဲလ် | 63K သည် | တောငျကုနျးလေဆိပ် | ||||
Sublette | 19S | Sublette စည်ပင်သာယာလေဆိပ် (Sublette ပျံကလပ်လေဆိပ်ခဲ့သည်) | ||||
Wamego | 69K သည် | Wamego စည်ပင်သာယာလေဆိပ် | ||||
ဝါရှင်တန် | K38 | ဝါရှင်တန်ကောင်တီသတိရအောက်မေ့လေဆိပ် | ||||
Wichita | BEC | BEC | KBEC | Beech စက်ရုံလေဆိပ် | ||
Wichita | CEA | CEA | KCEA | Cessna လေယာဉ်ကွင်းဆင်း | ||
Wichita | 71K သည် | Westport လေဆိပ် | ||||
Wichita | 72K သည် | Westport အရန်လေဆိပ် | ||||
Yates ရေးစင်တာ | 8K5 | Yates Center ကလေဆိပ် | ||||
အခွားသောစစ်တပ်လေဆိပ် | ||||||
ဝိန်း Fort Leavenworth | FLV | FLV | KFLV | Sherman တပ်မတော်လေယာဉ်ကွင်း | ||
လမ်းဆုံစီးတီး | Fri | Fri | KFRI | မာရှယ်တပ်မတော်လေယာဉ်ကွင်း (ဝိန်း Fort Riley) | ||
Wichita | IAB | IAB | kia | McConnell လေတပ်အခြေစိုက်စခန်း | 93 | |
မှတ်သားလောက်ပုဂ္ဂလိက-အသုံးပြုမှုကိုလေဆိပ် | ||||||
Andover | 13KS | Daniel’s Landing Airport | ||||
စိန့်. Marie | 84KS | စိန့်. Mary’s Airpark (ယခင်ကအများပြည်သူသုံးစွဲခြင်း, FAA: 8K4) [1] | ||||
မှတ်သားလောက်ဟောင်းတဦးလေဆိပ် | ||||||
ဒါဘီ | Hamilton ကဖျော်ဖြေမှု (ပိတ်သိမ်း 2008?) [2] | |||||
Dodge City | Wilroads ဥယျာဉ်လေဆိပ် (Wilroads ဥယျာဉ်လေဆိပ်) (ပိတ်သိမ်း 2008?) [3] | |||||
Greensburg | ရှင်ပေါလု Windle စည်ပင်သာယာလေဆိပ် (Wendle Municipal Airport) (ပိတ်သိမ်း 2008?) [4] | |||||
Kansas City | Fairfax Airport (ပိတ်သိမ်း 1985) | |||||
Plainville | Plainville Airpark (ပိတ်သိမ်း 2010?) [5] | |||||
ဖွစျတဲ့စတော့ချ | Stockton Municipal Airport (ပိတ်သိမ်း 2012?) [6] | |||||
Wichita / ပြောင်း | Maize Airport (ပိတ်သိမ်း 2008?) [7] | |||||
Wichita | K32 | Riverside Airport (ပိတ်သိမ်း 2014?)[1] |
Best thing to do in Wichita, ကုန်းတွင်းပိုင်းပန်းခြံ, Kansas City, Olathe, Topeka, Kansas ပြည်နယ် ထိပ်တန်းညပွဲလမ်း, ငါ၏အဧရိယာတဝိုက်စားသောက်ဆိုင်နှင့်ဟိုတယ်များကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
Private Aircraft charter Nebraska | Air charter service Wichita