Luxury Private Jet Charter from or To Wichita, ගොඩ බිමින් පාර්ක්, කැන්සාස් සිටි, Olathe, Topeka KS Plane Rental Company Near Me call 877-682-3999 ව්යාපාර සඳහා හිස් කකුලක් ගුවන් ගුවන් ගමන් සේවා ප්රදේශයේ මත ක්ෂණික උපුටා සඳහා, හදිසි, සුරතල් සතුන් හිතකාමී ගුවන් යානය සමඟ පුද්ගලික සතුටක්? ඔබ ඔබේ ඊළඟ ගමනාන්තය දක්වා ලබා ඇති හොඳම ගුවන් යානා සමාගම උදව් ඉක්මනින් හා පහසුවෙන් කරමු!
ව්යාපාර ගුවන් ගමන් සඳහා, ලබාගත් කුලී සේවාව ආශ්රිත ඔවුන්ගේ ගමන් කාලය වඩාත් කිරීමට බාධාවකින් තොරව ව්යාපාර රැස්වීම් පැවැත්විය හැකි පෞද්ගලික සැකසුම සපයයි. ඔබේ ගුවන් බොහෝ විට ඔබේ නිවසට සමීප ගුවන් තොටුපළේදී ඔබට රැගෙන ඔබගේ ගමනාන්තය ඔස්සේම එක් කිරීමට ඔබට ගත හැකි, ඔබේ චාරිකාව භූගත ගමන් සඳහා අවශ්ය වන කාලය අඩු.
අපි කරන සේවය ලැයිස්තුව
විධායක පුද්ගලික ජෙට් ප්රඥප්තිය
මැද භාගයේ තරම පුද්ගලික ජෙට් ප්රඥප්තිය
බර පුද්ගලික ජෙට් ගුවන් යානයකින්
Turboprop පුද්ගලික ජෙට් ප්රඥප්තිය
හිස් කකුලක් පුද්ගලික ජෙට් ප්රඥප්තිය
පෞද්ගලික ජෙට් ගුවන් යානයකින් එදිරිව. පළමු පන්තියේ වාණිජ ගුවන්
ඒ කාලය මතක තබා ගන්න, සුවපහසුව, හා පහසුවෙන් ප්රවේශ සමහර අය ඔවුන් පෞද්ගලික ජෙට් ලීසිං ගැන සිතන විට සිතනු වචන
ඉන්න, ඔයා කැන්සාස් පෞද්ගලික ජෙට් ගුවන් යානයකින් සේවාව කුලියට නම් කාලය අතීතයේ දෙයක් විය හැක. සාමාන්ය රැක කාලය ආසන්න වශයෙන් 4 දක්වා 6 මිනිත්තු. ගමන්මලු පරික්ෂා දී දිගු රැහැන් වැළකී අතරතුර, ඔබගේ ගුවන් ගමන ආරම්භ, ටිකට් කිරීම, ඔබගේ තලය ආරක්ෂක හා නවාතැන.
ඔබ අපේක්ෂා ආහාර වර්ගය නියම කල හැක, ඔබට අවශ්ය මත්පැන් හා ඔබ සමග ලබා ගැනීමට ඔබට අවශ්ය සාත්තු සේවිකාවන් හෝ මිතුරන් සංඛ්යාව වෙළඳ නාම. එය ඔබගේ අවශ්යතා අනුව සියලු පරිදි වෙනස් කළ හැක.
You might find Empty leg deal from or to Kansas area’ යනු එක් මාර්ගයක් පමණක් වෙන්කරවා ඇති පුද්ගලික ජෙට් යානයක හිස් ආපසු පියාසර කිරීම සඳහා ගුවන් කර්මාන්තයේ භාවිතා වන යෙදුමකි.
කැන්සාස් හි කුලියට පෞද්ගලික ගුවන් යානයක් පිළිබඳ වැඩි විස්තර සඳහා පහත ඔබේ ආසන්නතම නගරය පරීක්ෂා කරන්න.
Private Jet Charter Flight Service Near Me Kansas
List of the private and public Jet airport location we serve in Wichita, ගොඩ බිමින් පාර්ක්, කැන්සාස් සිටි, Olathe, Topeka, KS area as aerospace aircraft aviation service near you
නගරය සේවය | සිද්දවුනා | IATA | ICAO | ගුවන් තොටුපළ නමින් | කාර්යභාරය | Enpl. |
---|---|---|---|---|---|---|
වාණිජ සේවය - ප්රාථමික ගුවන් තොටුපළ | ||||||
උයන නගරය | GCK | GCK | KGCK | Garden City Regional Airport | P-N | 24,456 |
මෑන්හැටන් | MHK | MHK | KMHK | Manhattan Regional Airport | P-N | 65,683 |
Wichita | ICT | ICT | KICT | Wichita Dwight D. Eisenhower National Airport (කලින් Wichita Mid-Continent Airport) | P-S | 736,220 |
වාණිජ සේවය - Nonprimary ගුවන් තොටුපළ | ||||||
Dodge City | DDC | DDC | KDDC | Dodge City Regional Airport | CS | 5,789 |
Hays | HYS | HYS | KHYS | Hays Regional Airport | CS | 8,726 |
Liberal | LBL | LBL | KLBL | Liberal Mid-America Regional Airport (was Liberal Municipal) | CS | 6,265 |
සාලිනා | SLN | SLN | KSLN | Salina Municipal Airport | CS | 3,052 |
නාශකයක් ගුවන් තොටුපළ | ||||||
නිව්ටන් | EWK | EWK | KEWK | Newton City/County Airport | ආර් | |
Olathe | OJC | OJC | KOJC | ජොන්සන් ප්රාන්තයේ විධායක ගුවන්තොටුපළ | ආර් | |
Olathe | IXD | JCI | KIXD | New Century AirCenter | ආර් | 97 |
Wichita | AAO | KAAO | Colonel James Jabara Airport | ආර් | ||
සාමාන්ය ගුවන් ගුවන් තොටුපළ | ||||||
Abilene | K78 | Abilene Municipal Airport | ආණ්ඩුකාර ගරු ජීඒ | |||
ඇන්තනි | ANY | ANY | KANY | Anthony Municipal Airport | ආණ්ඩුකාර ගරු ජීඒ | |
Atchison | K59 | Amelia Earhart Airport | ආණ්ඩුකාර ගරු ජීඒ | |||
Atwood | ADT | KADT | Atwood–Rawlins County City–County Airport | ආණ්ඩුකාර ගරු ජීඒ | ||
ඔගස්ටා | 3AU | Augusta Municipal Airport | ආණ්ඩුකාර ගරු ජීඒ | |||
Belleville | RPB | KRPB | Belleville Municipal Airport | ආණ්ඩුකාර ගරු ජීඒ | ||
Beloit | K61 | Moritz Memorial Airport (Beloit Memorial Airport) | ආණ්ඩුකාර ගරු ජීඒ | |||
බර්ලින්ටන් | UKL | KUKL | Coffey County Airport | ආණ්ඩුකාර ගරු ජීඒ | ||
Chanute | CNU | CNU | KCNU | Chanute Martin Johnson Airport | ආණ්ඩුකාර ගරු ජීඒ | 330 |
Cimarron | 8k8 | Cimarron Municipal Airport | ආණ්ඩුකාර ගරු ජීඒ | |||
මැටි මධ්යස්ථානය | CYW | KCYW | Clay Center Municipal Airport | ආණ්ඩුකාර ගරු ජීඒ | ||
කෝෆිවිල් | CFV | CFV | KCFV | Coffeyville Municipal Airport | ආණ්ඩුකාර ගරු ජීඒ | |
Colby | CBK | CBK | KCBK | Colby Municipal Airport (Shalz Field) | ආණ්ඩුකාර ගරු ජීඒ | |
Concordia | CNK | CNK | KCNK | Blosser Municipal Airport | ආණ්ඩුකාර ගරු ජීඒ | |
එල් Dorado | EQA | EDK | KEQA | Captain Jack Thomas/El Dorado Airport (Jack Thomas Airport) | ආණ්ඩුකාර ගරු ජීඒ | |
Elkhart | EHA | KEHA | Elkhart–Morton County Airport | ආණ්ඩුකාර ගරු ජීඒ | ||
එල්ස්වර්ත් | 9K7 | Ellsworth Municipal Airport | ආණ්ඩුකාර ගරු ජීඒ | |||
එම්පෝරියා | EMP | EMP | KEMP | Emporia Municipal Airport | ආණ්ඩුකාර ගරු ජීඒ | 2 |
යුරේකා | 13K | යුරේකා මහ නගර ගුවන් තොටුපළ | ආණ්ඩුකාර ගරු ජීඒ | |||
Fort Scott | FSK | FSK | KFSK | Fort Scott Municipal Airport | ආණ්ඩුකාර ගරු ජීඒ | |
ගාඩ්නර් | K34 | Gardner Municipal Airport | ආණ්ඩුකාර ගරු ජීඒ | |||
Garnett | K68 | Garnett Municipal Airport | ආණ්ඩුකාර ගරු ජීඒ | |||
Great Bend | GBD | GBD | KGBD | Great Bend Municipal Airport | ආණ්ඩුකාර ගරු ජීඒ [සැ.යු 1] | 943 |
Goodland | GLD | GLD | KGLD | Goodland Municipal Airport (Renner Field) | ආණ්ඩුකාර ගරු ජීඒ | 493 |
හෙරින්ටන් | HRU | KHRU | Herington Regional Airport (was Herington Municipal Airport) | ආණ්ඩුකාර ගරු ජීඒ | ||
හිල් නගරය | HLC | HLC | KHLC | Hill City Municipal Airport | ආණ්ඩුකාර ගරු ජීඒ | |
Hugoton | HQG | KHQG | Hugoton Municipal Airport | ආණ්ඩුකාර ගරු ජීඒ | ||
හචින්සන් | HUT | HUT | KHUT | Hutchinson Municipal Airport | ආණ්ඩුකාර ගරු ජීඒ | 3 |
නිදහස | IDP | IDP | KIDP | Independence Municipal Airport | ආණ්ඩුකාර ගරු ජීඒ | |
Iola | K88 | Allen County Airport | ආණ්ඩුකාර ගරු ජීඒ | |||
ජොන්සන් නගරය | JHN | KJHN | Stanton County Municipal Airport | ආණ්ඩුකාර ගරු ජීඒ | ||
හන්දිය නගරය | 3JC | Freeman Field Airport | ආණ්ඩුකාර ගරු ජීඒ | |||
Kingman | 9k8 | Kingman Municipal Airport (Clyde Cessna Field) | ආණ්ඩුකාර ගරු ජීඒ | |||
Lakin | 36K | Lakin Airport | ආණ්ඩුකාර ගරු ජීඒ | |||
Larned | LQR | KLQR | Larned–Pawnee County Airport | ආණ්ඩුකාර ගරු ජීඒ | ||
ලෝරන්ස් | LWC | LWC | KLWC | Lawrence Municipal Airport | ආණ්ඩුකාර ගරු ජීඒ | 32 |
Leoti | 3K7 | Mark Hoard Memorial Airport | ආණ්ඩුකාර ගරු ජීඒ | |||
ස්ථාන දෙකෙහි | LYO | LYO | KLYO | Lyons–Rice County Municipal Airport | ආණ්ඩුකාර ගරු ජීඒ | |
Marysville | MYZ | KMYZ | Marysville Municipal Airport | ආණ්ඩුකාර ගරු ජීඒ | ||
McPherson | MPR | MPR | KMPR | McPherson Airport | ආණ්ඩුකාර ගරු ජීඒ | |
Meade | MEJ | KMEJ | Meade Municipal Airport | ආණ්ඩුකාර ගරු ජීඒ | ||
වෛද්ය ලොජ් | K51 | Medicine Lodge Airport | ආණ්ඩුකාර ගරු ජීඒ | |||
Ness City | 48K | Ness City Municipal Airport | ආණ්ඩුකාර ගරු ජීඒ | |||
නෝටන් | NRN | KNRN | Norton Municipal Airport | ආණ්ඩුකාර ගරු ජීඒ | ||
Oakley | OEL | KOEL | Oakley Municipal Airport | ආණ්ඩුකාර ගරු ජීඒ | ||
Oberlin | OIN | KOIN | Oberlin Municipal Airport | ආණ්ඩුකාර ගරු ජීඒ | ||
Osage City | 53K | Osage City Municipal Airport | ආණ්ඩුකාර ගරු ජීඒ | |||
Oswego | K67 | Oswego Municipal Airport | ආණ්ඩුකාර ගරු ජීඒ | |||
ඔටාවා | OWI | KOWI | Ottawa Municipal Airport | ආණ්ඩුකාර ගරු ජීඒ | ||
Paola | K81 | Miami County Airport | ආණ්ඩුකාර ගරු ජීඒ | |||
Parsons | PPF | PPF | KPPF | Tri-City Airport | ආණ්ඩුකාර ගරු ජීඒ | |
Phillipsburg | PHG | KPHG | Phillipsburg Municipal Airport | ආණ්ඩුකාර ගරු ජීඒ | ||
Pittsburg | PTS | PTS | KPTS | Atkinson Municipal Airport | ආණ්ඩුකාර ගරු ජීඒ | 241 |
Pratt | PTT | PTT | KPTT | Pratt Regional Airport (was Pratt Industrial Airport) | ආණ්ඩුකාර ගරු ජීඒ | |
රසල් | RSL | RSL | KRSL | Russell Municipal Airport | ආණ්ඩුකාර ගරු ජීඒ | |
Sabetha | K83 | Sabetha Municipal Airport | ආණ්ඩුකාර ගරු ජීඒ | |||
Satanta | 1K9 | Satanta Municipal Airport | ආණ්ඩුකාර ගරු ජීඒ | |||
Scott City | TQK | KTQK | Scott City Municipal Airport | ආණ්ඩුකාර ගරු ජීඒ | ||
Smith Center | K82 | Smith Center Municipal Airport | ආණ්ඩුකාර ගරු ජීඒ | |||
ශාන්ත. ෆ්රැන්සිස් | SYF | KSYF | Cheyenne County Municipal Airport | ආණ්ඩුකාර ගරු ජීඒ | ||
Stockton / Plainville | RCP | KRCP | Rooks County Regional Airport | ආණ්ඩුකාර ගරු ජීඒ | ||
ආකිමීඩිස් | 3K3 | Syracuse–Hamilton County Municipal Airport | ආණ්ඩුකාර ගරු ජීඒ | |||
Topeka | TOP | TOP | KTOP | Philip Billard Municipal Airport | ආණ්ඩුකාර ගරු ජීඒ | 62 |
Topeka | FOE | FOE | KFOE | Topeka Regional Airport (කලින් Forbes Field Airport) | ආණ්ඩුකාර ගරු ජීඒ | 9,339 |
Tribune | 5K2 | Tribune Municipal Airport | ආණ්ඩුකාර ගරු ජීඒ | |||
ග්රාන්ට් | ULS | KULS | Ulysses Airport | ආණ්ඩුකාර ගරු ජීඒ | ||
WaKeeney | 0H1 | Trego WaKeeney Airport (Trego County/WaKeeney Airport) | ආණ්ඩුකාර ගරු ජීඒ | |||
වෙලින්ටන් | EGT | KEGT | Wellington Municipal Airport | ආණ්ඩුකාර ගරු ජීඒ | ||
Winfield / ආකැන්සාස් නගරය | WLD | WLD | KWLD | Strother Field | ආණ්ඩුකාර ගරු ජීඒ | |
වෙනත් ජනතාව භාවිතා කරන ගුවන් තොටුපළ (බියර් තුළ ලැයිස්තු ගත කර නොමැති) | ||||||
ඇන්තනි | 7K6 | Wilcox Field | ||||
ආර්ගෝනියාව | 2k8 | Argonia Municipal Airport | ||||
Ashland | K58 | Harold Krier Field | ||||
Baldwin City | K64 | Vinland Valley Aerodrome | ||||
ෙබෝමන්ට් | 07S | Beaumont Hotel Airport | ||||
Benton | 1K1 | Lloyd Stearman Field (Benton Airpark) | ||||
Bird City | 5K0 | Bressler Field | ||||
Bucklin | 8K0 | Bucklin Airport | ||||
Caldwell | 01K | Caldwell Municipal Airport | ||||
Coldwater | 3k8 | Comanche County Airport | ||||
කපු පුළුන් ඇල්ල | 9K0 | Cottonwood Falls Airport (was Chase County Airport) | ||||
කවුන්සිල ග්රෝව් | K63 | Council Grove Municipal Airport | ||||
ඩර්බි / රෝස් හිල් | K50 | Cook Airfield | ||||
Dighton | K65 | Dighton Airport | ||||
එල් Dorado | 9K6 | Patty Field | ||||
එලින්වුඩ් | 1K6 | Ellinwood Municipal Airport | ||||
මේ ලතා | 18K | Fowler Airport | ||||
Fredonia | 1K7 | Fredonia Airport | ||||
හාපර් | 8K2 | Harper Municipal Airport | ||||
Hiawatha | K87 | Hiawatha Municipal Airport | ||||
Hillsboro | M66 | Alfred Schroeder Field | ||||
හෝර්ටන් | K91 | Horton Municipal Airport | ||||
Hoxie | 1F5 | Hoxie–Sheridan County Airport | ||||
ඉන්ගල්ස් | 30K | Ingalls Municipal Airport | ||||
Jetmore | K79 | Jetmore Municipal Airport | ||||
Kinsley | 33K | Kinsley Municipal Airport | ||||
ලා Crosse | K94 | Rush County Airport | ||||
ලින්කන් | K71 | Lincoln Municipal Airport | ||||
Lucas | 38K | Lucas Airport | ||||
ලින්ඩන් | 39K | Pomona Lake Airport | ||||
Mankato | TKO | KTKO | Mankato Airport | |||
මේරියන් | 43K | Marion Municipal Airport | ||||
මිනියාපොලිස් | 45K | Minneapolis City/County Airport (Minneapolis City County Airport) | ||||
Moline | 2K6 | Elk County Airport | ||||
Montezuma | K17 | Montezuma Municipal Airport | ||||
මවුන්ඩ්රිජ් | 47K | Moundridge Municipal Airport | ||||
Neodesha | 2K7 | Neodesha Municipal Airport | ||||
Norwich | 49K | Norwich Airport | ||||
Olathe | 51K | Cedar Air Park | ||||
Onaga | 52K | Charles E. Grutzmacher Municipal Airport | ||||
Osborne | K75 | Osborne Municipal Airport | ||||
ඔක්ස්ෆර්ඩ් | 55K | Oxford Municipal Airport | ||||
Pleasanton | 57K | Gilmore Airport | ||||
ප්රෙයරි තණ දැක්ම | 0P1 | Van Pak Airport | ||||
ඉන්පසු | 61K | Sedan City Airport (Sedan Municipal Airport) | ||||
Seneca | 62K | Seneca Municipal Airport | ||||
ස්ටැෆර්ඩ් | 3TA | Stafford Municipal Airport | ||||
ස්ටිල්වෙල් | 63K | Hillside Airport | ||||
Sublette | 19S | Sublette Municipal Airport (was Sublette Flying Club Airport) | ||||
Wamego | 69K | Wamego Municipal Airport | ||||
වොෂින්ටන් | K38 | Washington County Memorial Airport | ||||
Wichita | BEC | BEC | KBEC | Beech Factory Airport | ||
Wichita | CEA | CEA | KCEA | Cessna Aircraft Field | ||
Wichita | 71K | Westport Airport | ||||
Wichita | 72K | Westport Auxiliary Airport | ||||
Yates Center | 8K5 | Yates Center Airport | ||||
අනෙකුත් හමුදා ගුවන් තොටුපොළ | ||||||
Fort Leavenworth | FLV | FLV | KFLV | Sherman Army Airfield | ||
හන්දිය නගරය | FRI | FRI | KFRI | Marshall Army Airfield (Fort Riley) | ||
Wichita | IAB | IAB | KIAB | McConnell Air Force Base | 93 | |
සංගණ්ය පෞද්ගලික භාවිතය ගුවන් තොටුපළ | ||||||
ඇන්ෙඩොවර් | 13කේ.එස් | Daniel’s Landing Airport | ||||
ශාන්ත. Marys | 84කේ.එස් | ශාන්ත. Mary’s Airpark (formerly public use, සිද්දවුනා: 8K4) [1] | ||||
සංගණ්ය හිටපු ගුවන් තොටුපළ | ||||||
ඩර්බි | Hamilton Field (වසා 2008?) [2] | |||||
Dodge City | Wilroads Gardens Airport (Wilroads Garden Airport) (වසා 2008?) [3] | |||||
Greensburg | Paul Windle Municipal Airport (Wendle Municipal Airport) (වසා 2008?) [4] | |||||
කැන්සාස් සිටි | Fairfax Airport (වසා 1985) | |||||
Plainville | Plainville Airpark (වසා 2010?) [5] | |||||
Stockton | Stockton Municipal Airport (වසා 2012?) [6] | |||||
Wichita / බඩ ඉරිඟු | Maize Airport (වසා 2008?) [7] | |||||
Wichita | K32 | Riverside Airport (වසා 2014?)[1] |
Best thing to do in Wichita, ගොඩ බිමින් පාර්ක්, කැන්සාස් සිටි, Olathe, Topeka, කැන්සාස් ඉහළ රාත්රී, මගේ ප්රදේශයේ පුරා අවන්හල් සහ හෝටල් සමාලෝචන
Private Aircraft charter Nebraska | Air charter service Wichita