నుండి Wichita లేదా లగ్జరీ ప్రైవేట్ జెట్ చార్టర్, ఓవర్ల్యాండ్ పార్క్, కాన్సాస్ సిటీ, ఒలాతే, టొపేక KS ప్లేన్ అద్దె సంస్థ నాకు కాల్ దగ్గర 877-682-3999 వ్యాపారం ఖాళీగా లెగ్ ఎయిర్ ఫ్లైట్ సేవ ప్రాంతం తక్షణ కోట్ కోసం, అత్యవసర, పెంపుడు జంతువులు స్నేహపూర్వక విమానం వ్యక్తిగత ఆనందం? మీరు త్వరగా మరియు సులభంగా మీ తదుపరి గమ్యానికి పొందుటకు ఉత్తమ విమానం సంస్థ సహాయం లెట్!
వ్యాపార విమానాలు కోసం, చార్టర్ సేవ సహచరులు తమ ప్రయాణ సమయం అత్యంత చేయడానికి ఆటంకం లేకుండా వ్యాపార సమావేశాలు నిర్వహించడం ఇక్కడ ఒక ప్రైవేట్ సెట్టింగ్ అందిస్తుంది. మీ విమాన తరచుగా దగ్గరగా మీ హోమ్ ఒక విమానాశ్రయం వద్ద మీరు అప్ తీయటానికి మరియు మీ గమ్యానికి దగ్గరగా ఒకటి మీరు పట్టవచ్చు, మీ ట్రిప్ గ్రౌండ్ ప్రయాణానికి అవసరం సమయాన్ని తగ్గిస్తూ.
సర్వీస్ మేము ఆఫర్ జాబితా
ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రైవేట్ జెట్ చార్టర్
మిడ్ సైజు ప్రైవేట్ జెట్ చార్టర్
భారీ ప్రైవేట్ జెట్ చార్టర్ ఫ్లైట్
టర్బో ప్రాప్ ప్రైవేట్ జెట్ చార్టర్
ఖాళీ లెగ్ ప్రైవేట్ జెట్ చార్టర్
ప్రైవేట్ జెట్ చార్టర్ ఫ్లైట్ vs. ఫస్ట్ క్లాస్ కమర్షియల్ ఎయిర్లైన్
ఆ సమయంలో గుర్తుంచుకో, సౌకర్యం, మరియు అందుబాటు కొంతమంది వారు ప్రైవేటు జెట్ లీజింగ్ భావించినప్పుడు అనుకుంటున్నాను ఉండవచ్చు పదాలు
మీరు కాన్సాస్ లో ఒక ప్రైవేట్ జెట్ చార్టర్ విమానంలో సేవ అద్దెకు ఉంటే సమయం గతంలో ఒక విషయం ఉంటుంది వేచి. సగటు వేచి సమయం సుమారు ఉంది 4 కు 6 నిమిషాల. సామాను తనిఖీలో దీర్ఘ పంక్తులు తప్పించుకుంటూ మీరు మీ విమాన ప్రారంభం, టికెటింగ్, భద్రత మరియు మీ విమానం ఎక్కడానికి.
మీరు మీరు ఆశించిన ఆహార రకం పేర్కొనవచ్చు, మీకు కావలసిన మద్యం బ్రాండ్లు మరియు పరిచారకులు లేదా స్నేహితుల సంఖ్య మీరు వెంట తీసుకుని కావలసిన. ఇది అన్ని మీ అవసరాలకు అనుగుణంగా నిర్దేశించవచ్చు.
You might find Empty leg deal from or to Kansas area’ ఒక ప్రైవేట్ జెట్ యొక్క ఖాళీ రిటర్న్ ఫ్లైట్ కోసం ఎయిర్లైన్స్ పరిశ్రమలో ఒక పదం మాత్రమే బుక్ చేయబడింది.
కాన్సాస్ లో వ్యక్తిగత విమానంలో అధికారంతో మరింత సమాచారం కోసం క్రింద మీ సమీప నగరం తనిఖీ.
Private Jet Charter Flight Service Near Me Kansas
మేము విచిత సర్వ్ ప్రైవేట్ మరియు పబ్లిక్ జెట్ విమానాశ్రయం స్థానాన్ని జాబితా, ఓవర్ల్యాండ్ పార్క్, కాన్సాస్ సిటీ, ఒలాతే, టొపేక, మీరు సమీపంలో ఏరోస్పేస్ విమానం ఏవియేషన్ సేవగా KS ప్రాంతంలో
సిటీ పనిచేశారు | FAA | IATA | ICAO | విమానాశ్రయం పేరు | పాత్ర | Enpl. |
---|---|---|---|---|---|---|
కమర్షియల్ సర్వీస్ - ప్రాథమిక విమానాశ్రయాలు | ||||||
గార్డెన్ సిటీ | GCK | GCK | KGCK | గార్డెన్ సిటీ Regional Airport | పి-ఎన్ | 24,456 |
మాన్హాటన్ | MHK | MHK | KMHK | మాన్హాటన్ రీజనల్ ఎయిర్పోర్ట్ | పి-ఎన్ | 65,683 |
విచిత | ICT | ICT | KICT | విచిత డ్వైట్ డి. ఐసెన్హోవర్ నేషనల్ విమానాశ్రయం (గతంలో విచిత మిడ్-కాంటినెంట్ విమానాశ్రయం) | P-S | 736,220 |
కమర్షియల్ సర్వీస్ - Nonprimary విమానాశ్రయాలు | ||||||
డాడ్జ్ సిటీ | DDC | DDC | KDDC | Dodge City Regional Airport | CS | 5,789 |
Hays | HYS | HYS | KHYS | Hays Regional Airport | CS | 8,726 |
Liberal | LBL | LBL | KLBL | Liberal Mid-America Regional Airport (was Liberal Municipal) | CS | 6,265 |
సాలీనా | SLN | SLN | KSLN | Salina Municipal Airport | CS | 3,052 |
నివారిణి విమానాశ్రయాలు | ||||||
న్యూటన్ | EWK | EWK | KEWK | Newton City/County Airport | R | |
ఒలాతే | OJC | OJC | KOJC | Johnson County Executive Airport | R | |
ఒలాతే | IXD | JCI | KIXD | New Century AirCenter | R | 97 |
విచిత | AAO | KAAO | Colonel James Jabara Airport | R | ||
జనరల్ ఏవియేషన్ విమానాశ్రయములు | ||||||
అబీలేనే | K78 | Abilene Municipal Airport | GA | |||
Anthony | ANY | ANY | KANY | Anthony Municipal Airport | GA | |
Atchison | K59 | Amelia Earhart Airport | GA | |||
ఎట్వుడ్ | ADT | KADT | Atwood–Rawlins County City–County Airport | GA | ||
అగస్టా | 3AU | Augusta Municipal Airport | GA | |||
Belleville | RPB | KRPB | Belleville Municipal Airport | GA | ||
BELOIT | K61 | Moritz Memorial Airport (Beloit Memorial Airport) | GA | |||
బర్లింగ్టన్ | UKL | KUKL | Coffey County Airport | GA | ||
Chanute | CNU | CNU | KCNU | Chanute Martin Johnson Airport | GA | 330 |
Cimarron | 8K8 | Cimarron Municipal Airport | GA | |||
క్లే సెంటర్ | CYW | KCYW | Clay Center Municipal Airport | GA | ||
కొఫ్ఫేయ్విల్లే | CFV | CFV | KCFV | Coffeyville Municipal Airport | GA | |
Colby | CBK | CBK | KCBK | Colby Municipal Airport (Shalz Field) | GA | |
కాంకోర్డియా | CNK | CNK | KCNK | Blosser Municipal Airport | GA | |
ఎల్ డారాడో | EQA | EDK | KEQA | Captain Jack Thomas/El Dorado Airport (Jack Thomas Airport) | GA | |
ఎల్కార్ట్ | EHA | KEHA | Elkhart–Morton County Airport | GA | ||
ఎల్ల్స్వోర్త్ | 9K7 | Ellsworth Municipal Airport | GA | |||
ఎంపోరియా | EMP | EMP | KEMP | Emporia Municipal Airport | GA | 2 |
యురేకా | 13K | యురేకా Municipal Airport | GA | |||
Fort Scott | FSK | FSK | KFSK | Fort Scott Municipal Airport | GA | |
గార్డనర్ | K34 | Gardner Municipal Airport | GA | |||
గార్నెట్ | K68 | Garnett Municipal Airport | GA | |||
గ్రేట్ బెండ్ | GBD | GBD | KGBD | Great Bend Municipal Airport | GA [nb 1] | 943 |
గూడ్లండ్ | GLD | GLD | KGLD | Goodland Municipal Airport (Renner Field) | GA | 493 |
Herington | HRU | KHRU | Herington Regional Airport (was Herington Municipal Airport) | GA | ||
Hill City | HLC | HLC | KHLC | Hill City Municipal Airport | GA | |
Hugoton | HQG | KHQG | Hugoton Municipal Airport | GA | ||
Hutchinson | HUT | HUT | KHUT | Hutchinson Municipal Airport | GA | 3 |
స్వాతంత్ర్య | IDP | IDP | KIDP | స్వాతంత్ర్య Municipal Airport | GA | |
Iola | K88 | Allen County Airport | GA | |||
జాన్సన్ సిటీ | JHN | KJHN | Stanton County Municipal Airport | GA | ||
జంక్షన్ సిటీ | 3JC | Freeman Field Airport | GA | |||
కింగ్మన్ | 9K8 | Kingman Municipal Airport (Clyde Cessna Field) | GA | |||
Lakin | 36K | Lakin Airport | GA | |||
Larned | LQR | KLQR | Larned–Pawnee County Airport | GA | ||
లారెన్స్ | LWC | LWC | KLWC | Lawrence Municipal Airport | GA | 32 |
Leoti | 3K7 | Mark Hoard Memorial Airport | GA | |||
లయన్స్ | LYO | LYO | KLYO | Lyons–Rice County Municipal Airport | GA | |
మర్ైస్వీళ్ళే | MYZ | KMYZ | Marysville Municipal Airport | GA | ||
McPherson | MPR | MPR | KMPR | McPherson Airport | GA | |
Meade | MEJ | KMEJ | Meade Municipal Airport | GA | ||
Medicine Lodge | K51 | Medicine Lodge Airport | GA | |||
Ness City | 48K | Ness City Municipal Airport | GA | |||
నార్టన్ | NRN | KNRN | Norton Municipal Airport | GA | ||
ఓక్లే | OEL | KOEL | Oakley Municipal Airport | GA | ||
Oberlin | OIN | KOIN | Oberlin Municipal Airport | GA | ||
Osage City | 53K | Osage City Municipal Airport | GA | |||
OSWEGO | K67 | Oswego Municipal Airport | GA | |||
ఒట్టావా | OWI | KOWI | Ottawa Municipal Airport | GA | ||
Paola | K81 | Miami County Airport | GA | |||
Parsons | PPF | PPF | KPPF | Tri-City Airport | GA | |
PHILLIPSBURG | PHG | KPHG | Phillipsburg Municipal Airport | GA | ||
Pittsburg | PTS | PTS | KPTS | Atkinson Municipal Airport | GA | 241 |
Pratt | PTT | PTT | KPTT | Pratt Regional Airport (was Pratt Industrial Airport) | GA | |
రస్సెల్ | RSL | RSL | KRSL | Russell Municipal Airport | GA | |
Sabetha | K83 | Sabetha Municipal Airport | GA | |||
Satanta | 1K9 | Satanta Municipal Airport | GA | |||
Scott City | TQK | KTQK | Scott City Municipal Airport | GA | ||
Smith Center | K82 | Smith Center Municipal Airport | GA | |||
సెయింట్. ఫ్రాన్సిస్ | SYF | KSYF | Cheyenne County Municipal Airport | GA | ||
స్టాక్టన్ / PLAINVILLE | RCP | KRCP | Rooks County Regional Airport | GA | ||
సైరాకస్ | 3కే 3 | Syracuse–Hamilton County Municipal Airport | GA | |||
టొపేక | TOP | TOP | KTOP | Philip Billard Municipal Airport | GA | 62 |
టొపేక | FOE | FOE | KFOE | Topeka Regional Airport (గతంలో Forbes Field Airport) | GA | 9,339 |
Tribune | 5కే 2 | Tribune Municipal Airport | GA | |||
Ulysses | ULS | KULS | Ulysses Airport | GA | ||
WaKeeney | 0H1 | Trego WaKeeney Airport (Trego County/WaKeeney Airport) | GA | |||
వెల్లింగ్టన్ | EGT | KEGT | Wellington Municipal Airport | GA | ||
విన్ఫీల్డ్ / ఆర్కాన్సాస్ సిటీ | WLD | WLD | KWLD | Strother Field | GA | |
ఇతర ప్రజా-వినియోగ విమానాశ్రయాలు (బీర్ లో జాబితా చేయబడలేదు) | ||||||
Anthony | 7డి 6 | Wilcox Field | ||||
Argonia | 2K8 | Argonia Municipal Airport | ||||
ఆష్లండ్ | K58 | Harold Krier Field | ||||
Baldwin City | K64 | Vinland Valley Aerodrome | ||||
బోమోంట్ | 07S | Beaumont Hotel Airport | ||||
బెంటన్ | 1K1 | Lloyd Stearman Field (Benton Airpark) | ||||
Bird City | 5K0 | Bressler Field | ||||
Bucklin | 8K0 | Bucklin Airport | ||||
కాల్డ్వెల్ | 01K | Caldwell Municipal Airport | ||||
Coldwater | 3K8 | Comanche County Airport | ||||
Cottonwood Falls | 9K0 | Cottonwood Falls Airport (was Chase County Airport) | ||||
Council Grove | K63 | Council Grove Municipal Airport | ||||
డెర్బీ / రోజ్ హిల్ | K50 | Cook Airfield | ||||
DIGHTON | K65 | Dighton Airport | ||||
ఎల్ డారాడో | 9డి 6 | Patty Field | ||||
Ellinwood | 1డి 6 | Ellinwood Municipal Airport | ||||
ఫోలర్ | 18K | Fowler Airport | ||||
Fredonia | 1K7 | Fredonia Airport | ||||
హార్పర్ | 8కే 2 | Harper Municipal Airport | ||||
హియవాతా | K87 | హియవాతా Municipal Airport | ||||
Hillsboro | M66 | ఆల్ఫ్రెడ్ స్క్రోడర్ ఫీల్డ్ | ||||
హోర్టన్ | K91 | హోర్టన్ Municipal Airport | ||||
HOXIE | 1F5 | HOXIE-షెరిడాన్ County Airport | ||||
ఇన్గాల్స్ | 30K | ఇన్గాల్స్ Municipal Airport | ||||
JETMORE | K79 | JETMORE Municipal Airport | ||||
కీన్స్లే | 33K | కీన్స్లే Municipal Airport | ||||
LA CROSSE | K94 | రష్ County Airport | ||||
లింకన్ | K71 | లింకన్ Municipal Airport | ||||
లుకాస్ | 38K | లుకాస్ విమానాశ్రయం | ||||
లిండన్ | 39K | POMONA Lake విమానాశ్రయం | ||||
మాన్కాటో | WHO | KTKO | మాన్కాటో విమానాశ్రయం | |||
మారియన్ | 43K | Marion Municipal Airport | ||||
మిన్నియాపాలిస్ | 45K | మిన్నియాపాలిస్ నగరం / County Airport (మిన్నియాపాలిస్ సిటీ County Airport) | ||||
మొలినే | 2డి 6 | ఎల్క్ County Airport | ||||
మోంటేజుమా | K17 | మోంటేజుమా Municipal Airport | ||||
MOUNDRIDGE | 47K | Moundridge Municipal Airport | ||||
Neodesha | 2K7 | Neodesha Municipal Airport | ||||
నార్విచ్ | 49K | Norwich Airport | ||||
ఒలాతే | 51K | Cedar Air Park | ||||
Onaga | 52K | Charles E. Grutzmacher Municipal Airport | ||||
Osborne | K75 | Osborne Municipal Airport | ||||
ఆక్స్ఫర్డ్ | 55K | Oxford Municipal Airport | ||||
Pleasanton | 57K | Gilmore Airport | ||||
ప్రైరీ చూడండి | 0P1 | Van Pak Airport | ||||
అప్పుడు | 61K | Sedan City Airport (Sedan Municipal Airport) | ||||
Seneca | 62K | Seneca Municipal Airport | ||||
స్టాఫోర్డ్ | 3TA | Stafford Municipal Airport | ||||
STILWELL | 63K | Hillside Airport | ||||
సబ్లెట్టె | 19S | Sublette Municipal Airport (was Sublette Flying Club Airport) | ||||
Wamego | 69K | Wamego Municipal Airport | ||||
వాషింగ్టన్ | K38 | Washington County Memorial Airport | ||||
విచిత | BEC | BEC | KBEC | Beech Factory Airport | ||
విచిత | CEA | CEA | KCEA | Cessna Aircraft Field | ||
విచిత | 71K | Westport Airport | ||||
విచిత | 72K | Westport Auxiliary Airport | ||||
Yates Center | 8K5 | Yates Center Airport | ||||
ఇతర సైనిక విమానాశ్రయాలు | ||||||
Fort Leavenworth | FLV | FLV | KFLV | Sherman Army Airfield | ||
జంక్షన్ సిటీ | FRI | FRI | KFRI | Marshall Army Airfield (Fort Riley) | ||
విచిత | IAB | IAB | KIAB | McConnell Air Force Base | 93 | |
గుర్తించదగిన ప్రైవేట్ ఉపయోగం విమానాశ్రయాలు | ||||||
ఆండొవర్ | 13KS | Daniel’s Landing Airport | ||||
సెయింట్. Marys | 84KS | సెయింట్. Mary’s Airpark (formerly public use, FAA: 8K4) [1] | ||||
ప్రసిద్ధ పూర్వ విమానాశ్రయాలు | ||||||
డెర్బీ | Hamilton Field (మూసివేయబడింది 2008?) [2] | |||||
డాడ్జ్ సిటీ | Wilroads Gardens Airport (Wilroads Garden Airport) (మూసివేయబడింది 2008?) [3] | |||||
గ్రీన్స్బర్గ్ | Paul Windle Municipal Airport (Wendle Municipal Airport) (మూసివేయబడింది 2008?) [4] | |||||
కాన్సాస్ సిటీ | Fairfax Airport (మూసివేయబడింది 1985) | |||||
PLAINVILLE | Plainville Airpark (మూసివేయబడింది 2010?) [5] | |||||
స్టాక్టన్ | Stockton Municipal Airport (మూసివేయబడింది 2012?) [6] | |||||
విచిత / Maize | Maize Airport (మూసివేయబడింది 2008?) [7] | |||||
విచిత | K32 | Riverside Airport (మూసివేయబడింది 2014?)[1] |
Best thing to do in Wichita, ఓవర్ల్యాండ్ పార్క్, కాన్సాస్ సిటీ, ఒలాతే, టొపేక, కాన్సాస్ టాప్ నైట్ లైఫ్, నా ప్రాంతం చుట్టూ రెస్టారెంట్లు మరియు హోటళ్లు రివ్యూ
ప్రైవేట్ విమానం చార్టర్ నెబ్రాస్కా | Air charter service Wichita