Luxury Private Jet Charter from or To Wichita, Overland Park, Канзас-Сіті, Олате, Topeka KS Plane Rental Company Near Me call 877-682-3999 для миттєвого пропозиції по порожній нозі зоні обслуговування повітряного польоту для бізнесу, Аварійний, Особисте задоволення з тваринами площині? Нехай краще допомогу Бериева ви отримаєте в наступний пункт призначення швидко і легко!
Для ділових польотів, служба чартеру надає приватній обстановці, де партнери можуть проводити ділові зустрічі без перерви, щоб зробити більшу частину свого часу в дорозі. Ваш політ часто може забрати вас в аеропорту ближче до вашого будинку, і доставить Вас до одного місця призначення ближче, скорочуючи час поїздки потрібно для наземного подорожі.
Список Служби Ми пропонуємо
Середина Розмір Private Jet Charter
Важка Private Jet Charter Політ
Порожні ноги Статут Private Jet
Private Jet Charter Політ проти. Перший клас комерційних авіакомпаній
Пам'ятайте, що час, комфорт, і доступність є словами, деякі люди могли б думати про те, коли вони думають про лізинг приватного літака
Час очікування може бути справою минулого, якщо ви орендуєте чартерну авіасполучення приватний реактивний в Канзасі. Середній час очікування становить приблизно 4 до 6 хвилин. Ви починаєте свій рейс, уникаючи при цьому довгих черг в багажній квитанції, продажу квитків, безпеки і посадки на літак.
Ви можете вказати тип їжі, яку ви очікуєте, бренди лікеру ви хочете, і кількість обслуговуючого персоналу або друзів, які ви хочете взяти з собою. Він все це може бути налаштовані відповідно до ваших вимог.
You might find Empty leg deal from or to Kansas area’ - це термін, що використовується в авіакомпанії для порожнього зворотного польоту приватного літака, заброньованого лише в один бік.
Перевірте найближче місто нижче для отримання додаткової інформації про особистому літаку фрахтування в Канзасі.
Private Jet Charter Flight Service Near Me Kansas
List of the private and public Jet airport location we serve in Wichita, Overland Park, Канзас-Сіті, Олате, Топіка, KS area as aerospace aircraft aviation service near you
місто служив | FAA | IATA | ІКАО | назва аеропорту | роль | EnPl. |
---|---|---|---|---|---|---|
Комерційна служба - Первинні аеропорти | ||||||
місто-сад | GCK | GCK | KGCK | Garden City Regional Airport | Р-Н | 24,456 |
Манхеттен | MHK | MHK | KMHK | Manhattan Regional Airport | Р-Н | 65,683 |
Wichita | ICT | ICT | KICT | Wichita Dwight D. Eisenhower National Airport (раніше Wichita Mid-Continent Airport) | Р-С | 736,220 |
Комерційна служба - непрімарние аеропорти | ||||||
Dodge City | DDC | DDC | KDDC | Dodge City Regional Airport | CS | 5,789 |
Hays | HYS | HYS | KHYS | Hays Regional Airport | CS | 8,726 |
Liberal | LBL | LBL | KLBL | Liberal Mid-America Regional Airport (was Liberal Municipal) | CS | 6,265 |
солончак | SLN | SLN | KSLN | Salina Municipal Airport | CS | 3,052 |
ослабітель аеропортів | ||||||
ньютон | EWK | EWK | KEWK | Newton City/County Airport | R | |
Олате | OJC | OJC | KOJC | Johnson County Executive Airport | R | |
Олате | IXD | JCI | KIXD | New Century AirCenter | R | 97 |
Wichita | AAO | KAAO | Colonel James Jabara Airport | R | ||
аеропорти авіації загального призначення | ||||||
Ейбілін | K78 | Abilene Municipal Airport | Джорджія | |||
Ентоні | ANY | ANY | KANY | Anthony Municipal Airport | Джорджія | |
Atchison | K59 | Amelia Earhart Airport | Джорджія | |||
Етвуд | ADT | KADT | Atwood–Rawlins County City–County Airport | Джорджія | ||
Augusta | 3AU | Augusta Municipal Airport | Джорджія | |||
Belleville | RPB | KRPB | Belleville Municipal Airport | Джорджія | ||
Белойт | K61 | Moritz Memorial Airport (Beloit Memorial Airport) | Джорджія | |||
Burlington | UKL | KUKL | Coffey County Airport | Джорджія | ||
Chanute | CNU | CNU | KCNU | Chanute Martin Johnson Airport | Джорджія | 330 |
Cimarron | 8K8 | Cimarron Municipal Airport | Джорджія | |||
Clay Center | CYW | KCYW | Clay Center Municipal Airport | Джорджія | ||
Coffeyville | CFV | CFV | KCFV | Coffeyville Municipal Airport | Джорджія | |
Colby | CBK | CBK | KCBK | Colby Municipal Airport (Shalz Field) | Джорджія | |
Concordia | CNK | CNK | KCNK | Blosser Municipal Airport | Джорджія | |
Ельдорадо | EQA | EDK | KEQA | Captain Jack Thomas/El Dorado Airport (Jack Thomas Airport) | Джорджія | |
Elkhart | EHA | KEHA | Elkhart–Morton County Airport | Джорджія | ||
Еллсуорт | 9K7 | Ellsworth Municipal Airport | Джорджія | |||
Emporia | EMP | EMP | KEMP | Emporia Municipal Airport | Джорджія | 2 |
еврика | 13До | Eureka Municipal Airport | Джорджія | |||
Fort Scott | FSK | FSK | KFSK | Fort Scott Municipal Airport | Джорджія | |
Гарднер | K34 | Gardner Municipal Airport | Джорджія | |||
Гарнетт | K68 | Garnett Municipal Airport | Джорджія | |||
Great Bend | GBD | GBD | KGBD | Great Bend Municipal Airport | Джорджія [Н.Б. 1] | 943 |
Гудленд | GLD | GLD | KGLD | Goodland Municipal Airport (Renner Field) | Джорджія | 493 |
Herington | HRU | KHRU | Herington Regional Airport (was Herington Municipal Airport) | Джорджія | ||
Hill City | HLC | HLC | KHLC | Hill City Municipal Airport | Джорджія | |
Hugoton | HQG | KHQG | Hugoton Municipal Airport | Джорджія | ||
Hutchinson | HUT | HUT | KHUT | Hutchinson Municipal Airport | Джорджія | 3 |
незалежність | IDP | IDP | KIDP | Independence Municipal Airport | Джорджія | |
Iola | K88 | Allen County Airport | Джорджія | |||
Джонсон-Сіті | JHN | KJHN | Stanton County Municipal Airport | Джорджія | ||
Junction City | 3JC | Freeman Field Airport | Джорджія | |||
Кінгман | 9K8 | Kingman Municipal Airport (Clyde Cessna Field) | Джорджія | |||
Lakin | 36До | Lakin Airport | Джорджія | |||
Larned | LQR | KLQR | Larned–Pawnee County Airport | Джорджія | ||
Лоренс | LWC | LWC | KLWC | Lawrence Municipal Airport | Джорджія | 32 |
Leoti | 3K7 | Mark Hoard Memorial Airport | Джорджія | |||
Ліон | LYO | LYO | KLYO | Lyons–Rice County Municipal Airport | Джорджія | |
Marysville | MYZ | KMYZ | Marysville Municipal Airport | Джорджія | ||
McPherson | MPR | MPR | KMPR | McPherson Airport | Джорджія | |
Meade | MEJ | KMEJ | Meade Municipal Airport | Джорджія | ||
Medicine Lodge | K51 | Medicine Lodge Airport | Джорджія | |||
Ness City | 48До | Ness City Municipal Airport | Джорджія | |||
Нортон | NRN | KNRN | Norton Municipal Airport | Джорджія | ||
Оклі | OEL | KOEL | Oakley Municipal Airport | Джорджія | ||
Oberlin | OIN | KOIN | Oberlin Municipal Airport | Джорджія | ||
Osage City | 53До | Osage City Municipal Airport | Джорджія | |||
Осуїго | K67 | Oswego Municipal Airport | Джорджія | |||
Оттава | OWI | KOWI | Ottawa Municipal Airport | Джорджія | ||
Paola | K81 | Miami County Airport | Джорджія | |||
Parsons | PPF | PPF | KPPF | Tri-City Airport | Джорджія | |
Філіпсбург | PHG | KPHG | Phillipsburg Municipal Airport | Джорджія | ||
Пітсбург | PTS | PTS | KPTS | Atkinson Municipal Airport | Джорджія | 241 |
Pratt | PTT | PTT | KPTT | Pratt Regional Airport (was Pratt Industrial Airport) | Джорджія | |
Рассел | RSL | RSL | KRSL | Russell Municipal Airport | Джорджія | |
Sabetha | K83 | Sabetha Municipal Airport | Джорджія | |||
Satanta | 1K9 | Satanta Municipal Airport | Джорджія | |||
Scott City | TQK | KTQK | Scott City Municipal Airport | Джорджія | ||
Smith Center | K82 | Сміт Центр муніципального аеропорту | Джорджія | |||
вулиця. Френсіс | SYF | KSYF | Cheyenne County Municipal Airport | Джорджія | ||
Стоктон / Пленвіль | RCP | KRCP | Граки County Regional Airport | Джорджія | ||
Сіракузи | 3K3 | Сіракузи-Hamilton County Municipal Airport | Джорджія | |||
Топіка | TOP | TOP | KTOP | Філіп Billard Municipal Airport | Джорджія | 62 |
Топіка | ДЗ | ДЗ | KFOE | Топіка Регіональний аеропорт (раніше Аеропорт Forbes Field) | Джорджія | 9,339 |
трибуна | 5K2 | Tribune Municipal Airport | Джорджія | |||
Ulysses | ULS | Külső | аеропорт Ulysses | Джорджія | ||
Wakeeney | 0H1 | Трего Wakeeney Аеропорт (Трего County / аеропорт Wakeeney) | Джорджія | |||
Веллінгтон | EGT | KEGT | Wellington Municipal Airport | Джорджія | ||
Вінфілд / Арканзас-Сіті | WLD | WLD | KWLD | Strother поле | Джорджія | |
Інші аеропорти громадського користування (не перераховані в пиві) | ||||||
Ентоні | 7K6 | Вілкокс поле | ||||
Argonia | 2K8 | Argonia Municipal Airport | ||||
Ashland | K58 | Гарольд Krier поле | ||||
Baldwin City | K64 | Vinland Valley Aerodrome | ||||
Beaumont | 07S | Beaumont Hotel Airport | ||||
Бентон | 1K1 | Lloyd Stearman Field (Benton Airpark) | ||||
Bird City | 5K0 | Bressler Field | ||||
Bucklin | 8K0 | Bucklin Airport | ||||
Caldwell | 01До | Caldwell Municipal Airport | ||||
Coldwater | 3K8 | Comanche County Airport | ||||
Cottonwood Falls | 9K0 | Cottonwood Falls Airport (was Chase County Airport) | ||||
Council Grove | K63 | Council Grove Municipal Airport | ||||
казанок / Rose Hill | K50 | Cook Airfield | ||||
Dighton | K65 | Dighton Airport | ||||
Ельдорадо | 9K6 | Patty Field | ||||
Ellinwood | 1K6 | Ellinwood Municipal Airport | ||||
птицелов | 18До | Fowler Airport | ||||
Фредонія | 1K7 | Fredonia Airport | ||||
Harper | 8K2 | Harper Municipal Airport | ||||
Гайавата | K87 | Hiawatha Municipal Airport | ||||
Хіллсборо | M66 | Альфред Schroeder поле | ||||
Horton | K91 | Horton Municipal Airport | ||||
Hoxie | 1F5 | Hoxie-Sheridan County Airport | ||||
Інгаллс | 30До | Інгаллс Municipal Airport | ||||
Jetmore | K79 | Jetmore Municipal Airport | ||||
Kinsley | 33До | Kinsley Municipal Airport | ||||
Ла-Кросс | K94 | Rush County Airport | ||||
Лінкольн | K71 | Lincoln Municipal Airport | ||||
Лукас | 38До | аеропорт Лукас | ||||
Ліндон | 39До | Помона Lake Airport | ||||
Манкейто | ВООЗ | KTKO | аеропорт Манкейто | |||
Маріон | 43До | Marion Municipal Airport | ||||
Міннеаполіс | 45До | Міннеаполіс Місто / аеропорт округу (Аеропорт Minneapolis City County) | ||||
Молін | 2K6 | Elk Аеропорт округу | ||||
Монтесума | K17 | Монтесума Municipal Airport | ||||
Moundridge | 47До | Moundridge Municipal Airport | ||||
Neodesha | 2K7 | Neodesha Municipal Airport | ||||
Норідж | 49До | Norwich Airport | ||||
Олате | 51До | Cedar Air Park | ||||
Onaga | 52До | Charles E. Grutzmacher Municipal Airport | ||||
Osborne | K75 | Osborne Municipal Airport | ||||
Оксфорд | 55До | Oxford Municipal Airport | ||||
Pleasanton | 57До | Gilmore Airport | ||||
Prairie View | 0P1 | Van Pak Airport | ||||
то | 61До | Sedan City Airport (Sedan Municipal Airport) | ||||
Сенека | 62До | Seneca Municipal Airport | ||||
Стаффорд | 3TA | Stafford Municipal Airport | ||||
Stilwell | 63До | Hillside Airport | ||||
Підрозділ | 19S | Sublette Municipal Airport (was Sublette Flying Club Airport) | ||||
Wamego | 69До | Wamego Municipal Airport | ||||
Вашингтон | K38 | Washington County Memorial Airport | ||||
Wichita | BEC | BEC | KBEC | Beech Factory Airport | ||
Wichita | CEA | CEA | KCEA | Cessna Aircraft Field | ||
Wichita | 71До | Westport Airport | ||||
Wichita | 72До | Westport Auxiliary Airport | ||||
Yates Center | 8K5 | Yates Center Airport | ||||
Інші військові аеродроми | ||||||
Fort Leavenworth | FLV | FLV | KFLV | Sherman Army Airfield | ||
Junction City | FRI | FRI | KFRI | Marshall Army Airfield (Fort Riley) | ||
Wichita | IAB | IAB | KIAB | McConnell Air Force Base | 93 | |
Помітні аеропорти власних | ||||||
Andover | 13Канзас | Daniel’s Landing Airport | ||||
вулиця. Marys | 84Канзас | вулиця. Mary’s Airpark (formerly public use, FAA: 8K4) [1] | ||||
Відомі колишні аеропорти | ||||||
казанок | Hamilton Field (ЗАЧИНЕНО 2008?) [2] | |||||
Dodge City | Wilroads Gardens Airport (Wilroads Garden Airport) (ЗАЧИНЕНО 2008?) [3] | |||||
Грінсберг | Paul Windle Municipal Airport (Wendle Municipal Airport) (ЗАЧИНЕНО 2008?) [4] | |||||
Канзас-Сіті | Fairfax Airport (ЗАЧИНЕНО 1985) | |||||
Пленвіль | Plainville Airpark (ЗАЧИНЕНО 2010?) [5] | |||||
Стоктон | Stockton Municipal Airport (ЗАЧИНЕНО 2012?) [6] | |||||
Wichita / Maize | Maize Airport (ЗАЧИНЕНО 2008?) [7] | |||||
Wichita | K32 | Riverside Airport (ЗАЧИНЕНО 2014?)[1] |
Найкраще робити в Вічіта, Overland Park, Канзас-Сіті, Олате, Топіка, Канзас топ Нічне життя, Ресторани та готелі Огляд навколо моєї області
Приватний літак чартер Небраска | Air charter service Wichita